Mushuc Runa SC

- Jogadores no plantel: 27
- Média etária: 28,8
- Estrangeiros: 8 29,6 %
- Jogadores de Seleção: 2
- Estádio: Estadio Olímpico de Riobamba 14.400 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Histórico Comissão Técnica Mushuc Runa SC
-
Nome/Data de nascimento | Nac. | Desde | Fim de período | Período | Jogos | PPJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 28/04/2024 | 400 dias | 48 | 1,58 | ||||
| ![]() | 30/05/2023 | 26/04/2024 | 332 dias | 26 | 1,19 | |||
| ![]() | 01/01/2021 | 30/05/2023 | 879 dias | 83 | 1,18 | |||
| ![]() | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 365 dias | 30 | 1,03 | |||
| ![]() ![]() | 30/05/2019 | 31/12/2019 | 215 dias | 17 | 1,18 | |||
| ![]() | 01/01/2018 | 30/05/2019 | 514 dias | 21 | 1,14 | |||
| ![]() | 14/06/2017 | 05/11/2017 | 144 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 08/06/2017 | 13/06/2017 | 5 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 01/01/2017 | 07/06/2017 | 157 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 10/07/2016 | 31/12/2016 | 174 dias | 25 | 1,12 | |||
| ![]() | 04/07/2016 | 09/07/2016 | 5 dias | 1 | 1,00 | |||
| ![]() ![]() | 14/04/2016 | 04/07/2016 | 81 dias | 6 | 0,67 | |||
| ![]() | 12/04/2016 | 16/04/2016 | 4 dias | 1 | 3,00 | |||
| ![]() | 01/01/2016 | 11/04/2016 | 101 dias | 11 | 0,64 | |||
| ![]() | 31/03/2015 | 31/12/2015 | 275 dias | 34 | 1,26 | |||
| ![]() ![]() | 07/04/2014 | 30/03/2015 | 357 dias | 42 | 1,10 | |||
| ![]() | 01/04/2014 | 06/04/2014 | 5 dias | 1 | 0,00 | |||
| ![]() | 01/01/2013 | 01/04/2014 | 455 dias | 11 | 0,73 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.