MYG Invest


Address
Name:
-
Street:
-
ZIP, location:
-
Country:
-
Contato
Telefone:
-
Fax:
-
E-mail:
-
Site oficial:
-
Key Facts
Players:
31
Players 1st tier:
15
Total market value:
24,30 mi. €

Jogadores agenciados
Jogadores | Nac. | Idade | Clube | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | 2028 | 12,00 mi. € | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | 2029 | 3,00 mi. € | |||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | 2026 | 1,00 mi. € | |||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | 2026 | 800 mil € | |||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | 2026 | 750 mil € | |||
| ![]() | 31 | ![]() | 2027 | 700 mil € | |||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | 2025 | 600 mil € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | 2025 | 600 mil € | |||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | 2028 | 550 mil € | |||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | 2027 | 500 mil € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2026 | 500 mil € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2028 | 450 mil € | |||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | 2025 | 400 mil € | |||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | 2026 | 400 mil € | |||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | 2025 | 300 mil € | |||
| ![]() ![]() | 32 | ![]() | - | 300 mil € | |||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | 2027 | 300 mil € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | 2028 | 250 mil € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 2025 | 200 mil € | |||
| ![]() ![]() | 28 | ![]() | 2025 | 200 mil € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 2025 | 150 mil € | |||
| ![]() | 36 | ![]() | 2026 | 100 mil € | |||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | 2025 | 100 mil € | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | 2026 | 75 mil € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | - | 50 mil € |
Treinadores agenciados
Treinadores | Nac. | Idade | Clube | Contrato | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 50 | ![]() | - |
Funcionários
|
![]() ![]() |
||
|
![]() |
||
|
![]() ![]() |
||
|
![]() |
||
|
![]() ![]() |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.