Descubra Transferências e rumores Valores de mercado Estatísticas Competições Jogos Comunidade

Nagoya Grampus

J1 League
J1 League Divisão: JapãoPrimeira Divisão Lugar: 14 Na liga há: 8 anos
Nagoya Grampus
  • Jogadores no plantel: 35
  • Média etária: 27,6
  • Estrangeiros: 3  8,6 %
deadline-day banner

Informação

Esta página contém uma visão completa de todos os jogos da temporada concluídos e já terminados.

Selecionar temporada

Balanço 97/98

Jogos Vitórias Empates Derrotas Média Pontos Gols Média de público
J1 League - First Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) J1 League - First Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16)
Balanço em casa 9 6 - 3 2,00 20:14 14.796
Balanço fora de casa 8 6 - 2 2,25 18:10 9.595
J1 League - Second Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) J1 League - Second Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16)
Balanço em casa 8 7 - 1 2,63 21:10 13.091
Balanço fora de casa 9 4 - 5 1,33 18:19 11.061
Copa da Liga Japonesa Copa da Liga Japonesa
Jogos 4 2 1 1 1,75 7:7 5.393
Copa do Imperador Copa do Imperador
Jogos 4 3 - 1 2,25 9:6 -
Balanço total
Jogos 42 28 1 13 2,02 93:66 10.375
Vídeos Transfermarkt
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
1 sáb 21/03/1998 00:00 (3.) Vissel Kobe ? 19.181 2:3
2 qua 25/03/1998 07:00 (16.) JEF United Chiba ? 6.048 1:2
3 sáb 28/03/1998 02:00 (11.) Yokohama Flügels (-1998) ? 12.032 2:1
4 sáb 04/04/1998 03:00 (5.) Cerezo Osaka ? 10.188 2:0
5 sáb 11/04/1998 04:00 (10.) Sanfrecce Hiroshima ? 8.213 3:2 prorr.
6 qua 15/04/1998 07:00 (9.) Avispa Fukuoka ? 5.611 1:2
7 sáb 18/04/1998 02:00 (7.) Hokkaido Consadole Sapporo ? 8.173 2:1 prorr.
8 sáb 25/04/1998 03:00 (5.) Shimizu S-Pulse ? 9.314 3:1
9 qua 29/04/1998 02:00 (7.) Kashima Antlers ? 23.932 3:0
10 sáb 02/05/1998 07:00 (6.) Kashiwa Reysol ? 7.223 2:3 prorr.
11 ter 05/05/1998 02:00 (5.) Gamba Osaka ? 12.109 1:3 pen.
12 sáb 09/05/1998 03:00 (6.) Yokohama F. Marinos ? 20.274 1:3
13 sáb 25/07/1998 07:00 (6.) Urawa Red Diamonds ? 19.370 3:1
14 qua 29/07/1998 07:00 (6.) Kyoto Sanga ? 7.075 3:1
15 sáb 01/08/1998 07:00 (5.) Shonan Bellmare ? 6.834 0:5
16 qua 05/08/1998 07:00 (3.) Júbilo Iwata ? 23.077 1:2
17 sáb 08/08/1998 07:00 (5.) Tokyo Verdy ? 11.267 0:2
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
1 sáb 22/08/1998 07:00 (6.) Kyoto Sanga ? 7.141 2:3
2 sáb 29/08/1998 07:00 (11.) Shonan Bellmare ? 19.521 2:0
3 sáb 05/09/1998 04:00 (6.) Júbilo Iwata ? 12.536 4:2
4 sáb 12/09/1998 03:00 (9.) Tokyo Verdy ? 15.086 1:0
5 ter 15/09/1998 07:00 (8.) Vissel Kobe ? 5.705 1:3
6 sáb 19/09/1998 02:00 (5.) JEF United Chiba ? 11.386 3:0
7 qua 23/09/1998 03:00 (4.) Yokohama Flügels (-1998) ? 16.226 2:3
8 sáb 26/09/1998 02:00 (4.) Cerezo Osaka ? 9.288 6:4 pen.
9 sáb 03/10/1998 03:00 (4.) Sanfrecce Hiroshima ? 5.820 2:1 prorr.
10 qua 14/10/1998 08:00 (5.) Avispa Fukuoka ? 7.531 2:0
11 sáb 17/10/1998 02:00 (5.) Hokkaido Consadole Sapporo ? 10.052 3:2
12 qua 21/10/1998 08:00 (5.) Shimizu S-Pulse ? 10.839 0:2
13 sáb 24/10/1998 03:00 (7.) Kashima Antlers ? 15.026 1:0
14 sáb 31/10/1998 04:00 (8.) Kashiwa Reysol ? 8.543 4:2
15 ter 03/11/1998 03:00 (6.) Gamba Osaka ? 6.933 2:3
16 sáb 07/11/1998 04:00 (6.) Yokohama F. Marinos ? 22.533 3:2 prorr.
17 sáb 14/11/1998 04:00 (4.) Urawa Red Diamonds ? 20.107 2:1
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
Grupo D sáb 16/05/1998 02:00 Vissel Kobe ? 5.467 1:1
Grupo D sáb 30/05/1998 03:00 Shonan Bellmare ? 4.746 1:3
Grupo D qua 03/06/1998 07:00 Kyoto Sanga ? 5.043 1:2
Grupo D sáb 06/06/1998 03:00 JEF United Chiba ? 6.317 1:4
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
3ª eliminatória sáb 12/12/1998 21:00 Kwansei Gakuin University 3:1
4ª eliminatória sáb 12/12/1998 21:00 Montedio Yamagata 3:2
quartas de final sáb 19/12/1998 21:00 Tokyo Verdy ? 2:1 prorr.
semifinais sáb 26/12/1998 21:00 Shimizu S-Pulse ? 1:2 prorr.
Widerruf Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.