NEC Nijmegen

- Jogadores no plantel: 29
- Média etária: 25,3
- Estrangeiros: 11 37,9 %
- Jogadores de Seleção: 2
- Estádio: Goffertstadion 12.650 lugares
- Balanço atual de transferência: -900 mil €

Plantel NEC Nijmegen - Temporada 06/07
-
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Altura | Pé | No time desde | Anterior | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 24/10/1974 (32) | ![]() | ![]() | 1,96m | direito | 01/08/2006 | ![]() | 2,20 mi. € | |||
- |
| 11/06/1980 (27) | ![]() | ![]() | s.i.m | s.i. | 01/07/2004 | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 10/03/1983 (24) | ![]() | ![]() | 1,93m | esquerdo | 01/07/2005 | ![]() | 1,25 mi. € | |||
- |
| 19/11/1979 (27) | ![]() | ![]() | 1,81m | direito | 01/07/2001 | ![]() | 700 mil € | |||
- |
| 02/09/1985 (21) | ![]() | ![]() | 1,80m | direito | 01/07/2007 | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 15/05/1972 (35) | ![]() | ![]() | 1,86m | direito | 01/07/2004 | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 07/02/1988 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 1,88m | direito | 01/07/2007 | ![]() | - | |||
- |
| 18/02/1981 (26) | ![]() ![]() | ![]() | s.i.m | s.i. | 01/07/2006 | ![]() | 800 mil € | |||
- |
| 08/03/1985 (22) | ![]() | ![]() | 1,77m | esquerdo | 01/07/2006 | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 12/08/1986 (20) | ![]() | ![]() | 1,75m | esquerdo | - | |||||
- |
| 23/01/1984 (23) | ![]() | ![]() | 1,79m | direito | 01/07/2006 | ![]() | 550 mil € | |||
- |
| 24/11/1983 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 1,74m | direito | 01/01/2005 | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 04/09/1986 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 1,80m | esquerdo | 01/01/2007 | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 16/09/1987 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 1,87m | direito | 01/07/2006 | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 15/07/1984 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 1,80m | direito | 15/07/2020 | ![]() | 2,60 mi. € | |||
- |
| 06/04/1988 (19) | ![]() | ![]() | 1,85m | esquerdo | 01/01/2007 | ![]() | - | |||
- |
| 12/08/1982 (24) | ![]() ![]() | ![]() | 1,72m | esquerdo | 01/07/2004 | ![]() | 900 mil € | |||
- |
| 27/03/1984 (23) | ![]() | ![]() | 1,77m | direito | 01/07/2006 | ![]() | 750 mil € | |||
- |
| 01/05/1987 (20) | ![]() | ![]() | 1,70m | direito | 18/11/2006 | ![]() | - | |||
- |
| 29/01/1981 (26) | ![]() ![]() | ![]() | s.i.m | s.i. | 01/08/2004 | ![]() | 2,00 mi. € | |||
- |
| 19/11/1985 (21) | ![]() | ![]() | 1,83m | direito | 31/08/2006 | ![]() | 600 mil € | |||
- |
| 22/12/1987 (19) | ![]() | ![]() | s.i.m | s.i. | 01/01/2007 | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 01/02/1986 (21) | ![]() | ![]() | 1,80m | direito | 01/07/2004 | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 13/08/1986 (20) | ![]() | ![]() | - | direito | 01/01/2008 | ![]() | - | |||
- |
| 27/02/1979 (28) | ![]() | ![]() | 1,80m | esquerdo | 01/01/2004 | ![]() | 1,40 mi. € | |||
- |
| 05/08/1981 (25) | ![]() | ![]() | s.i.m | s.i. | 01/07/2006 | ![]() | 450 mil € | |||
- |
| 13/03/1983 (24) | ![]() ![]() | ![]() | 1,86m | ambidestro | 01/07/2005 | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 30/03/1988 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 1,76m | direito | 01/07/2007 | ![]() | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.