NK Gaj Mace

- Jogadores no plantel: 39
- Média etária: 27,4
- Estrangeiros: 0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Igraliste NK Gaj Mace 2.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel NK Gaj Mace
-
No geral o NK Gaj (M) fez 2 partidas e conquistou uma média 1,50 pontos por jogo.
# | Jogadores | Idade | Nac. | No Plantel | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 34 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 23 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 2 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 2 | 2 | - | 210' | ||||||||||
- |
| 34 | ![]() | 2 | 2 | - | 158' | ||||||||||
- |
| 31 | ![]() | 2 | 2 | - | 210' | ||||||||||
- |
| 32 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 23 | ![]() | 2 | 2 | - | 97' | ||||||||||
- |
| 23 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 21 | ![]() ![]() | 2 | 1 | - | 37' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 2 | 1 | - | 15' | ||||||||||
- |
| 27 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 28 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 25 | ![]() | 2 | 2 | - | 210' | ||||||||||
- |
| 23 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 2 | 2 | - | 76' | ||||||||||
- |
| 29 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 21 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 20 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 34 | ![]() ![]() | 2 | 2 | - | 210' | ||||||||||
- |
| 34 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 210' | ||||||||||
- |
| 36 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 38 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 23 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 35 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 32 | ![]() | 2 | 1 | - | 12' | ||||||||||
- |
| 26 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 29 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 25 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 24 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 21 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 26 | ![]() | 2 | 2 | - | 165' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 2 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 22 | ![]() | 2 | 1 | - | 68' | ||||||||||
- |
| 37 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 173' | ||||||||||
- |
| 31 | ![]() | 1 | 1 | - | 75' | ||||||||||
- |
| 30 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 30 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 108' | ||||||||||
- |
| 24 | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 32 | ![]() | 2 | 2 | - | 210' | ||||||||||
- |
| 26 | ![]() | 2 | 2 | - | 67' |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.