Nova Zelândia

- Jogadores no plantel: 23
- Média etária: 27,4
- Legionários: 16 69,6 %
- Confederação: OFC
- Ranking FIFA: 86° colocado

Plantel Nova Zelândia - Temporada 02/03
-
# | Jogadores | Idade | Clube | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 28 | ![]() | - | |||
- |
| 32 | ![]() | - | |||
- |
| 26 | ![]() | - | |||
- |
| 26 | ![]() | - | |||
- |
| 34 | ![]() | - | |||
- |
| 29 | ![]() | - | |||
- |
| 28 | ![]() | - | |||
- |
| 28 | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() | - | |||
- |
| 26 | ![]() | - | |||
- |
| 26 | ![]() | - | |||
- |
| 26 | ![]() | - | |||
- |
| 29 | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | - | |||
- |
| 32 | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() | - | |||
- |
| 28 | ![]() | - | |||
- |
| 29 | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() | - | |||
- |
| 26 | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() | - | |||
- |
| 31 | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 30,2 | - | - | |
Defensor | 28,1 | - | - | Meio-Campo | 26,7 | - | - |
Atacante | 24,5 | - | - | |
Total : | 27,1 | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.