Pirin Blagoevgrad
- Jogadores no plantel: 26
- Média etária: 25,4
- Estrangeiros: 5 19,2 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Hristo Botev 7.500 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Pirin Blagoevgrad - Temporada 14/15
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 15/09/1987 (27) | 100 mil € | |||||
- |
| 05/08/1985 (29) | 50 mil € | |||||
- |
|
11/02/1995 (20) | - | |||||
- |
| 13/03/1991 (24) | 50 mil € | |||||
4 |
| 16/07/1991 (23) | 75 mil € | |||||
- |
| 12/06/1991 (24) | 50 mil € | |||||
- |
| 25/02/1981 (34) | 50 mil € | |||||
- |
| 19/11/1988 (26) | - | |||||
- |
| 07/07/1986 (28) | 100 mil € | |||||
4 |
| 01/12/1992 (22) | 75 mil € | |||||
- |
| 17/09/1990 (24) | 50 mil € | |||||
- |
| 16/11/1989 (25) | 300 mil € | |||||
- |
| 11/05/1981 (34) | 150 mil € | |||||
19 |
| 19/03/1985 (30) | 100 mil € | |||||
- |
| 02/10/1992 (22) | 50 mil € | |||||
19 |
| 24/06/1982 (33) | 125 mil € | |||||
4 |
| 14/09/1994 (20) | 50 mil € | |||||
- |
| 04/02/1987 (28) | - | |||||
- |
| 30/03/1992 (23) | - | |||||
- |
| 30/05/1995 (20) | - | |||||
- |
| 29/08/1989 (25) | 50 mil € | |||||
- |
| 25/02/1987 (28) | 375 mil € | |||||
- |
| 16/01/1990 (25) | 125 mil € | |||||
- |
| 28/06/1991 (24) | 100 mil € | |||||
- |
| 02/10/1986 (28) | 75 mil € | |||||
- |
| 19/12/1984 (30) | - | |||||
15 |
| 08/04/1989 (26) | 75 mil € | |||||
- |
| 20/06/1991 (24) | 50 mil € | |||||
- |
| 25/03/1994 (21) | - | |||||
88 |
| 06/02/1987 (28) | 150 mil € | |||||
- |
| 17/04/1990 (25) | 300 mil € | |||||
- |
| 23/03/1983 (32) | 175 mil € | |||||
- |
| 31/10/1995 (19) | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 14/15
Competição | Resultado | |
---|---|---|
Vtora Liga | 2° colocação | |
Bulgarian Cup | 16 avos de final |
Classificação Vtora Liga 14/15
# | Clube | Jogos | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Montana | 30 | 56 | 78 | |
2 | Pirin | 30 | 37 | 61 | |
3 | Lokomotiv GO | 30 | 26 | 59 | |
4 | Bansko | 30 | 20 | 53 | |
5 | Sozopol | 30 | 14 | 46 | |
6 | Dob. Dobrich | 30 | 13 | 46 | |
7 | Burgas | 30 | 4 | 43 |
Balanço de transferências 14/15
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 14 | 0 |
Despesas | 15 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.