País de Gales U19

- Jogadores no plantel: 19
- Média etária: 18,8
- Legionários: 12 63,2 %
- Confederação: UEFA
- Ranking FIFA: 29° colocado

Plantel País de Gales U19
-
No geral o Gales U19 fez 3 partidas e conquistou uma média pontos por jogo.
# | Jogadores | Idade | Nac. | No Plantel | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 17 | ![]() ![]() | 3 | 1 | - | 90' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 3 | 2 | - | 180' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 3 | 2 | - | 180' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() ![]() | 3 | 3 | - | 270' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 3 | 2 | - | 180' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 3 | 1 | - | 90' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 3 | 1 | - | 90' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 3 | 3 | - | 265' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() ![]() | 3 | 1 | - | 90' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
4 |
| 16 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 3 | 1 | - | 90' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 3 | 3 | - | 189' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 16 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 16 | ![]() ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 3 | 1 | - | 60' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 3 | 2 | - | 166' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 3 | 3 | - | 104' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 3 | 3 | - | 185' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 3 | 3 | 2 | 216' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 3 | 1 | - | 54' | ||||||||||
20 |
| 16 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 3 | 3 | - | 77' | ||||||||||
9 |
| 17 | ![]() ![]() | 3 | 3 | 1 | 196' | ||||||||||
11 |
| 17 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 173' |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.