Pärnu JK Vaprus U19

- Jogadores no plantel: 42
- Média etária: 16,9
- Estrangeiros: 0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Pärnu Jalgpallihall 200 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Pärnu JK Vaprus U19
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||
- |
| 16 | ![]() | - | - | |||
80 |
|
15 | ![]() | - | - | |||
87 |
|
17 | ![]() | - | - | |||
97 |
| 16 | ![]() | - | - | |||
83 |
| 16 | ![]() | - | - | |||
88 |
|
16 | ![]() | - | - | |||
90 |
| 15 | ![]() | - | - | |||
92 |
|
15 | ![]() | - | - | |||
95 |
|
16 | ![]() | - | - | |||
96 |
| 16 | ![]() | - | - | |||
98 |
| 16 | ![]() | - | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | 10 mil € | |||
- |
| 16 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
| 16 | ![]() | - | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | - | |||
- |
| 15 | ![]() | - | - | |||
- |
| 15 | ![]() | - | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | - | |||
- |
| 16 | ![]() | - | - | |||
75 |
| 16 | ![]() | - | - | |||
78 |
|
16 | ![]() | - | - | |||
79 |
|
16 | ![]() | - | - | |||
82 |
| 16 | ![]() | - | - | |||
89 |
| 16 | ![]() | - | - | |||
91 |
| 16 | ![]() | - | - | |||
93 |
| 16 | ![]() | - | - | |||
99 |
| 16 | ![]() | - | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | 10 mil € | |||
- |
| 17 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
| 18 | ![]() | 31/12/2025 | 25 mil € | |||
- |
| 17 | ![]() | - | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||
- |
| 15 | ![]() | - | - | |||
- |
| 16 | ![]() | 31/12/2025 | 25 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||
- |
| 16 | ![]() | - | - | |||
- |
|
16 | ![]() | - | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 17,1 | - | - | |
Defensor | 16,7 | 10 mil € | 1 mil € | Meio-Campo | 16,8 | 10 mil € | 1 mil € |
Atacante | 17,4 | 50 mil € | 6 mil € | |
Total : | 16,9 | 70 mil € | 2 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.