Paulo Ramos Vogt

- Nasc./Idade: 07/02/1977 (48)
- Local de nascimento: Guarapuava (PR)
- Nacionalidade: Brasil
- Altura: 1,90 m
- Posição: Centroavante
Última estação:
Auxiliar Técnico
Clube:
FC Breitenrain

Balanço contra Dnipro Dnipropetrovsk (- 2020)
-
Competição | reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC | V | E | D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de | 3 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | ||
Premier Liga | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | - | - | ||
Apuramento Taça UEFA | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - |
Premier Liga
Rodada | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier Liga 06/07 - Metalurg D. | ||||||||||||||||
1 | A | Dnipro | 2:0 | não esteve no plantel | ||||||||||||
16 | H | Dnipro (4.) | 1:1 | 90' | 11' | |||||||||||
Premier Liga 06/07 - Stal Alchevsk | ||||||||||||||||
21 | H | Dnipro (4.) | 3:1 | não esteve no plantel | ||||||||||||
Premier Liga 07/08 - Metalurg D. | ||||||||||||||||
3 | A | Dnipro (1.) | 4:1 | não esteve no plantel | ||||||||||||
18 | H | Dnipro (2.) | 0:3 | não esteve no plantel | ||||||||||||
No Plantel: 1, Onze inicial: 0, Suplente utilizado 1, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 0, Lesionado: 0 |
Apuramento Taça UEFA
Rodada | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apuramento Taça UEFA 03/04 - FC Vaduz | ||||||||||||||||
1ª eliminatória - jogos de ida | H | Dnipro | 0:1 | 90' | ||||||||||||
1ª eliminatória - jogos de volta | A | Dnipro | 1:0 | 38' | ||||||||||||
No Plantel: 2, Onze inicial: 1, Suplente utilizado 1, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 0, Lesionado: 0 |
Estatísticas contra
Balanço do jogador
Clube | Jogos | ||||
---|---|---|---|---|---|
FC Baden 1897 | 8 | 4 | - | ||
FC Winterthur | 8 | 10 | - | ||
FC Lugano | 4 | 6 | - | ||
Meyrin FC | 6 | 5 | - | ||
FC Basel U21 | 5 | 5 | - | ||
AC Bellinzona | 6 | 4 | - | ||
Concordia BS | 7 | 2 | - | ||
FC Vaduz | 8 | 6 | - | ||
SV Muttenz | 4 | 6 | - | ||
SC Kriens | 8 | 5 | - | ||
Juventus ZH | 5 | 5 | - | ||
FC Baulmes | 4 | 5 | - | ||
FC Münsingen | 6 | 4 | - | ||
FC Wohlen | 5 | 3 | - | ||
GC Zürich U21 | 4 | 3 | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.