Phoenix Rising FC

- Jogadores no plantel: 28
- Média etária: 23,7
- Estrangeiros: 18 64,3 %
- Jogadores de Seleção: 3
- Estádio: Phoenix Rising Soccer Stadium 10.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Arizona United Soccer Club - Temporada 2017
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 14/02/1991 (24) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 18/04/1988 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/06/1993 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/01/1995 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/08/1992 (23) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/11/1983 (32) | ![]() ![]() | ![]() | 750 mil € | |||
- |
| 04/02/1991 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/12/1992 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/02/1994 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/05/1994 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/12/1993 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/03/1982 (33) | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 08/01/1989 (26) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 08/06/1993 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 08/07/1993 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/11/1987 (28) | ![]() ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 18/11/1993 (22) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 10/03/1991 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/01/1992 (23) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 26/07/1995 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/03/1997 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/01/1985 (30) | ![]() ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 28/12/1990 (25) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 20/03/1995 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/12/1990 (25) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 11/12/1998 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/10/1981 (34) | ![]() ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 13/11/1991 (24) | ![]() ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 30/11/1993 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/04/1988 (27) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/03/1978 (37) | ![]() ![]() | ![]() | 1,00 mi. € | |||
- |
| 04/03/1980 (35) | ![]() | ![]() | 1,00 mi. € | |||
- |
| 09/10/1990 (25) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 20/09/1987 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/07/1988 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/07/1994 (21) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 2017
Competição | Resultado | |
---|---|---|
US Open Cup | 3ª eliminatória | |
USLC | 13° colocação |
Classificação USL Championship 2017
# | Clube | Jogos | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
San Antonio FC | 32 | 21 | 62 |
3 | ![]() |
Reno FC | 32 | 36 | 59 |
4 | ![]() |
Swope Park | 32 | 18 | 58 |
5 | ![]() |
Arizona United | 32 | 13 | 58 |
6 | ![]() |
Oklahoma City | 32 | 5 | 49 |
7 | ![]() |
Sacramento FC | 32 | 2 | 46 |
8 | ![]() |
Roughnecks FC | 32 | -3 | 46 |
Balanço de transferências 2017
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 19 | 0 |
Despesas | 25 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.