PSV Eindhoven U21

- Jogadores no plantel: 30
- Média etária: 19,8
- Estrangeiros: 12 40,0 %
- Jogadores de Seleção: 2
- Estádio: PSV Campus De Herdgang 2.500 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel PSV Eindhoven U21
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 21 | ![]() | 30/06/2027 | 250 mil € | |||
- |
| 20 | ![]() | 30/06/2027 | 150 mil € | |||
- |
| 20 | ![]() | 30/06/2026 | 100 mil € | |||
- |
|
18 | ![]() | 30/06/2025 | 500 mil € | |||
- |
|
20 | ![]() ![]() | 30/06/2025 | 450 mil € | |||
- |
|
19 | ![]() | 30/06/2027 | 400 mil € | |||
- |
|
20 | ![]() ![]() | 30/06/2025 | 250 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | 30/06/2025 | 150 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() | 30/06/2026 | - | |||
- |
| 20 | ![]() | 30/06/2026 | 250 mil € | |||
- |
|
18 | ![]() | 30/06/2026 | 225 mil € | |||
- |
|
18 | ![]() ![]() | 30/06/2026 | 250 mil € | |||
- |
|
19 | ![]() | 30/06/2026 | 150 mil € | |||
- |
|
20 | ![]() ![]() | 30/06/2025 | 250 mil € | |||
- |
|
18 | ![]() ![]() | 30/06/2026 | 75 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() | 30/06/2029 | 3,00 mi. € | |||
- |
|
20 | ![]() | 30/06/2025 | 250 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | 30/06/2028 | 100 mil € | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | 30/06/2028 | 4,00 mi. € | |||
- |
|
18 | ![]() ![]() | 30/06/2026 | 300 mil € | |||
- |
|
18 | ![]() | 30/06/2026 | 125 mil € | |||
- |
|
20 | ![]() ![]() | 30/06/2025 | 325 mil € | |||
- |
|
17 | ![]() | 30/06/2026 | 200 mil € | |||
- |
|
20 | ![]() ![]() | 30/06/2025 | 150 mil € | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | 30/06/2029 | 3,50 mi. € | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | 30/06/2026 | 750 mil € | |||
- |
|
19 | ![]() | 30/06/2025 | 250 mil € | |||
- |
|
20 | ![]() | 30/06/2025 | 125 mil € | |||
- |
| 20 | ![]() | 30/06/2027 | 600 mil € | |||
- |
|
22 | ![]() ![]() | 30/06/2025 | 275 mil € |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 20,6 | 500 mil € | 167 mil € | |
Defensor | 19,4 | 2,63 mi. € | 263 mil € | Meio-Campo | 19,3 | 8,10 mi. € | 1,01 mi. € |
Atacante | 20,4 | 6,18 mi. € | 686 mil € | |
Total : | 19,8 | 17,40 mi. € | 580 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.