PSV Eindhoven U21

- Jogadores no plantel: 30
- Média etária: 19,8
- Estrangeiros: 12 40,0 %
- Jogadores de Seleção: 2
- Estádio: PSV Campus De Herdgang 2.500 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Contratos dos jogadores
Este é o plantel previsto para a próxima temporada. Contêm todos os jogadores que são fixos para a próxima temporada e todos que voltam depois de serem emprestados na última temporada.
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Contrato até | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 21/05/2004 (21) | ![]() | 30/06/2026 | 500 mil € | |||
- |
| 03/02/2004 (21) | ![]() | 30/06/2027 | 250 mil € | |||
- |
| 01/02/2005 (20) | ![]() | 30/06/2027 | 150 mil € | |||
- |
| 06/04/2006 (19) | ![]() | 30/06/2027 | 400 mil € | |||
- |
| 11/01/2006 (19) | ![]() | 30/06/2029 | 2,00 mi. € | |||
- |
| 11/02/2007 (18) | ![]() | 30/06/2028 | 100 mil € | |||
- |
| 06/04/2005 (20) | ![]() ![]() | 30/06/2028 | 3,00 mi. € | |||
- |
| 10/03/2005 (20) | ![]() ![]() | 30/06/2029 | 3,00 mi. € | |||
![]() |
| 03/02/2006 (19) | ![]() | 30/06/2027 | ||||
- |
| 09/08/2004 (20) | ![]() | 30/06/2027 | 600 mil € | |||
![]() |
| 08/04/2006 (19) | ![]() | 30/06/2026 |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 21,7 | 900 mil € | 300 mil € | |
Defensor | 20,0 | 400 mil € | 400 mil € | Meio-Campo | 20,0 | 5,10 mi. € | 1,70 mi. € |
Atacante | 20,5 | 3,60 mi. € | 900 mil € | |
Total : | 20,6 | 10,00 mi. € | 909 mil € |
Balanço de transferências
Receitas/Despesas | Entradas/Saídas | Quantia paga |
---|---|---|
Receitas | 0 | 0 |
Despesas | 0 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.