#80 Rayan Al-Mousa
Jeddah SC
Saudi First Division League Divisão: Segunda Divisão No time desde: 01/02/2025 Contrato até: -
Saudi First Division League Divisão: Segunda Divisão No time desde: 01/02/2025 Contrato até: -
Damac FC
- Nasc./Idade: 24/07/1994 (30)
- Local de nascimento: Mecca
- Nacionalidade: Arábia Saudita
- Altura: 1,74 m
- Posição: Volante

Dados detalhados de Rayan Al-Mousa
Estatísticas de desempenho do jogador.
Competição | wettbewerb | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 14 | - | 2 | 4 / - / - | 553' | ||
Saudi Pro League | 14 | - | 2 | 4 / - / - | 553' |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/09/18 | F | Al-Ahli | 1:1 | VOL | 51' | 71' | ||||||||||
2 | 13/09/18 | F | (9.) | Al-Hazem (11.) | 1:1 | VOL | 36' | 81' | |||||||||
3 | 20/09/18 | C | (7.) | Al-Ittihad (16.) | 5:3 | 87' | 16' | ||||||||||
4 | 24/09/18 | F | (7.) | Al-Nassr (2.) | 1:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
5 | 05/10/18 | C | (7.) | Al-Shabab (5.) | 1:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
6 | 19/10/18 | F | (7.) | Al-Faisaly (11.) | 1:4 | VOL | 1 | 90' | |||||||||
7 | 26/10/18 | F | (6.) | Al-Batin (13.) | 0:5 | Suplente não utilizado | |||||||||||
8 | 02/11/18 | F | (6.) | Ohod Club (15.) | 1:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
10 | 24/11/18 | F | (7.) | Al-Ettifaq (6.) | 2:4 | 11' | |||||||||||
11 | 01/12/18 | F | (6.) | Al-Fateh (8.) | 0:2 | 16' | |||||||||||
12 | 07/12/18 | F | (5.) | Al-Wehda (4.) | 0:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
13 | 14/12/18 | C | (4.) | Al-Fayha (12.) | 3:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
14 | 21/12/18 | F | (3.) | Al-Qadsiah (10.) | 3:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
9 | 25/12/18 | F | (7.) | Al-Raed (10.) | 2:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
15 | 30/12/18 | C | (4.) | Al-Hilal (1.) | 2:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
16 | 10/01/19 | C | (4.) | Al-Hazem (13.) | 1:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
17 | 28/01/19 | C | (6.) | Al-Ahli (4.) | 3:4 | não esteve no plantel | |||||||||||
18 | 02/02/19 | C | (6.) | Al-Nassr (2.) | 3:1 | 13' | |||||||||||
19 | 09/02/19 | F | (5.) | Al-Ittihad (15.) | 0:0 | VOL | 90' | ||||||||||
20 | 14/02/19 | C | (6.) | Ohod Club (16.) | 4:0 | 20' | |||||||||||
21 | 22/02/19 | C | (5.) | Al-Batin (13.) | 4:1 | 11' | |||||||||||
22 | 28/02/19 | C | (4.) | Al-Ettifaq (9.) | 4:1 | 19' | |||||||||||
23 | 07/03/19 | C | (4.) | Al-Raed (10.) | 2:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
24 | 14/03/19 | C | (4.) | Al-Fateh (7.) | 1:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
25 | 28/03/19 | C | (4.) | Al-Wehda (6.) | 1:0 | 8' | |||||||||||
26 | 06/04/19 | F | (4.) | Al-Fayha (15.) | 2:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
27 | 12/04/19 | C | (4.) | Al-Qadsiah (11.) | 2:0 | 17' | |||||||||||
28 | 29/04/19 | F | (4.) | Al-Hilal (1.) | 0:2 | VOL | 1 | 45' | 90' | ||||||||
29 | 11/05/19 | F | (4.) | Al-Shabab (3.) | 0:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
30 | 16/05/19 | C | (4.) | Al-Faisaly (6.) | 2:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
Plantel: 20, Onze inicial: 5, Suplente utilizado: 9, Suplente não utilizado: 6, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.