Real Monterotondo

- Jogadores no plantel: 26
- Média etária: 23,6
- Estrangeiros: 0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Fausto Cecconi 800 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Real Monterotondo
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
20 | ![]() | 30/06/2025 | 100 mil € | |||
- |
|
19 | ![]() | 30/06/2025 | 10 mil € | |||
- |
|
23 | ![]() | 30/06/2025 | 125 mil € | |||
- |
|
27 | ![]() | 30/06/2025 | 75 mil € | |||
- |
| 35 | ![]() | 30/06/2025 | 50 mil € | |||
- |
|
18 | ![]() | 30/06/2025 | 10 mil € | |||
- |
|
22 | ![]() | 30/06/2025 | 50 mil € | |||
- |
|
19 | ![]() | 30/06/2025 | 25 mil € | |||
- |
|
19 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
|
27 | ![]() | 30/06/2025 | 10 mil € | |||
- |
| 27 | ![]() | - | 100 mil € | |||
- |
|
24 | ![]() | 30/06/2025 | 75 mil € | |||
- |
| 23 | ![]() | - | 75 mil € | |||
- |
|
29 | ![]() | 30/06/2025 | 50 mil € | |||
- |
| 20 | ![]() | 30/06/2025 | 50 mil € | |||
- |
|
23 | ![]() | - | - | |||
- |
|
18 | ![]() ![]() | - | 75 mil € | |||
- |
|
19 | ![]() | 30/06/2025 | 25 mil € | |||
- |
|
20 | ![]() | 30/06/2025 | 100 mil € | |||
- |
|
23 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
|
19 | ![]() | 30/06/2025 | 25 mil € | |||
- |
|
19 | ![]() | 30/06/2025 | 125 mil € | |||
- |
| 38 | ![]() | - | 50 mil € | |||
- |
|
23 | ![]() | 30/06/2025 | 150 mil € | |||
- |
|
25 | ![]() | 30/06/2025 | 50 mil € | |||
- |
| 22 | ![]() | - | 50 mil € |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 20,3 | 110 mil € | 55 mil € | |
Defensor | 23,7 | 335 mil € | 48 mil € | Meio-Campo | 23,5 | 560 mil € | 51 mil € |
Atacante | 24,8 | 450 mil € | 75 mil € | |
Total : | 23,6 | 1,46 mi. € | 56 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.