Real Salt Lake City
- Jogadores no plantel: 38
- Média etária: 23,7
- Estrangeiros: 16 42,1 %
- Jogadores de Seleção: 3
- Estádio: America First Field 20.213 lugares
- Balanço atual de transferência: +9,13 mi. €

Informação
Esta página contém uma visão completa de todos os jogos da temporada concluídos e já terminados.
Balanço 04/05
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Média Pontos | Gols | Média de público | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Major League Soccer | |||||||
Balanço em casa | 16 | 5 | 3 | 8 | 1,13 | 19:24 | 18.037 |
Balanço fora de casa | 16 | - | 2 | 14 | 0,13 | 11:41 | 12.999 |
Balanço total | |||||||
Jogos | 32 | 5 | 5 | 22 | 0,63 | 30:65 | 15.518 |
Vídeos Transfermarkt
Major League Soccer
Rodada | Data | Horário | Cidade | Ranking | Adversário | Sistema de jogo | Público | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sex 01/04/2005 | 20:00 | F | (11.) | MetroStars (6.) | 4-4-2 | 12.657 | 0:0 | |
2 | sex 08/04/2005 | 20:00 | F | (8.) | LA Galaxy (12.) | 4-4-2 | 27.000 | 3:1 | |
3 | sex 15/04/2005 | 20:00 | C | (12.) | Colorado (10.) | 4-4-2 | 25.287 | 1:0 | |
4 | sex 22/04/2005 | 20:00 | F | (7.) | Dallas (1.) | 4-4-2 | 9.134 | 3:0 | |
5 | sex 29/04/2005 | 20:00 | C | (10.) | SJ Earthquakes (6.) | 4-4-2 | 16.254 | 2:2 | |
6 | sex 06/05/2005 | 20:00 | F | (10.) | CD Chivas (12.) | 4-4-2 | 10.893 | 1:0 | |
7 | sex 13/05/2005 | 20:00 | C | (10.) | LA Galaxy (2.) | 4-4-2 | 18.621 | 2:1 | |
8 | ter 17/05/2005 | 20:00 | C | (9.) | CD Chivas (12.) | 4-4-2 | 12.581 | 2:0 | |
8 | sex 20/05/2005 | 20:00 | F | (9.) | Columbus (11.) | 4-4-2 | 10.575 | 2:0 | |
9 | sex 27/05/2005 | 20:00 | C | (6.) | Chicago (4.) | 4-4-2 | 17.861 | 0:3 | |
10 | sex 03/06/2005 | 20:00 | C | (9.) | Dallas (2.) | 4-4-2 | 40.589 | 0:2 | |
11 | sex 10/06/2005 | 20:00 | F | (9.) | LA Galaxy (3.) | 4-4-2 | 23.544 | 1:0 | |
12 | sex 17/06/2005 | 20:00 | F | (10.) | SJ Earthquakes (7.) | 4-4-2 | 9.630 | 3:0 | |
13 | ter 21/06/2005 | 20:00 | C | (11.) | LA Galaxy (3.) | 4-4-2 | 15.112 | 1:1 | |
13 | sáb 25/06/2005 | 20:00 | F | (11.) | Chicago (4.) | 4-4-2 | 8.114 | 3:1 | |
14 | dom 03/07/2005 | 20:00 | C | (11.) | MetroStars (7.) | ? | 20.121 | 2:2 | |
15 | sex 08/07/2005 | 20:00 | F | (11.) | CD Chivas (12.) | ? | 8.214 | 5:1 | |
15 | sex 15/07/2005 | 20:00 | F | (11.) | Wizards (6.) | ? | 16.816 | 3:2 | |
16 | sex 22/07/2005 | 20:00 | C | (11.) | Dallas (3.) | ? | 20.218 | 3:0 | |
17 | sex 05/08/2005 | 20:00 | C | (11.) | CD Chivas (12.) | ? | 14.163 | 2:1 | |
18 | ter 09/08/2005 | 20:00 | F | (11.) | New England (2.) | ? | 8.066 | 4:1 | |
19 | sex 12/08/2005 | 20:00 | C | (11.) | Wizards (6.) | ? | 12.305 | 2:4 | |
20 | sex 19/08/2005 | 20:00 | C | (11.) | SJ Earthquakes (5.) | ? | 15.127 | 0:1 | |
21 | ter 30/08/2005 | 20:00 | F | (11.) | D.C. United (5.) | ? | 11.455 | 5:1 | |
22 | sex 02/09/2005 | 20:00 | C | (11.) | New England (1.) | ? | 17.876 | 0:1 | |
24 | sáb 17/09/2005 | 20:00 | F | (11.) | Dallas (8.) | ? | 11.681 | 2:1 | |
25 | ter 20/09/2005 | 20:00 | F | (11.) | Colorado (9.) | ? | 6.736 | 2:0 | |
26 | sex 23/09/2005 | 20:00 | C | (11.) | Columbus (10.) | ? | 14.352 | 1:2 | |
27 | sex 30/09/2005 | 20:00 | F | (11.) | Colorado (9.) | ? | 14.063 | 2:1 | |
28 | ter 04/10/2005 | 20:00 | C | (11.) | D.C. United (3.) | ? | 14.306 | 1:3 | |
29 | sex 07/10/2005 | 20:00 | F | (11.) | SJ Earthquakes (1.) | ? | 19.407 | 2:2 | |
30 | ter 11/10/2005 | 20:00 | C | (11.) | Colorado (9.) | ? | 13.813 | 0:1 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.