Roc Nation Sports

licensed

Address
Name:
Roc Nation Sports
Street:
-
ZIP, location:
-
Country:
-
Contato
Key Facts

Jogadores agenciados
Jogadores | Nac. | Idade | Clube | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | 2027 | 200,00 mi. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 2027 | 60,00 mi. € | |||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | 2027 | 55,00 mi. € | |||
| ![]() | 18 | ![]() | 2030 | 40,00 mi. € | |||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | 2027 | 35,00 mi. € | |||
| ![]() | 33 | ![]() | 2025 | 27,00 mi. € | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | 2028 | 25,00 mi. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2028 | 18,00 mi. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2028 | 15,00 mi. € | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | 2029 | 15,00 mi. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2027 | 12,00 mi. € | |||
| ![]() | 18 | ![]() | 2029 | 12,00 mi. € | |||
| ![]() ![]() | 31 | ![]() | 2027 | 10,00 mi. € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | 2027 | 8,00 mi. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2028 | 7,00 mi. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2025 | 6,00 mi. € | |||
| ![]() ![]() | 29 | ![]() | 2028 | 5,50 mi. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | 2025 | 5,00 mi. € | |||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | 2025 | 5,00 mi. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2028 | 5,00 mi. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2025 | 4,50 mi. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 2025 | 4,00 mi. € | |||
| ![]() ![]() | 29 | ![]() | 2027 | 4,00 mi. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | - | 4,00 mi. € | |||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | 2025 | 4,00 mi. € |
Funcionários
|
![]() |
||||
|
![]() |
||||
|
![]() |
||||
|
![]() |
||||
|
![]() |
||||
|
![]() |
||||
|
![]() |
||||
|
![]() |
||||
|
![]() |
||||
|
![]() ![]() |
||||
|
![]() |
||||
|
![]() |
||||
|
![]() |
||||
|
![]() |
||||
|
![]() |
||||
|
![]() |
||||
|
![]() |
||||
|
![]() |
||||
|
![]() |
||||
|
![]() |
Notícias relevantes

Jogadores em fim de contrato
CR7, Muller e Lacazette: jogadores em fim de contrato que poderiam jogar no Brasil

Antes dos 18 anos
Média de gols de Yamal antes dos 18 anos é superior a Messi, mas inferior a Neymar

Libertadores da América
Senhor Libertadores: Abel Ferreira chega a 73% de aproveitamento na competição

Seleção Brasileira
Kaká, Amaral e Nenê: os 43 brasileiros que já foram comandados por Ancelotti

Liga dos Campeões
Raphinha dá adeus à Liga dos Campeões com recorde entre brasileiros
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.