R Charleroi SC U18

- Jogadores no plantel: 29
- Média etária: 17,4
- Estrangeiros: 2 6,9 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Complexe de Marcinelle 0 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel R Charleroi SC U18
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 19/05/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 29/03/2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 18/04/2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 29/07/2008 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 18/06/2008 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 23/08/2008 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 28/01/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 25/01/2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 28/01/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 28/09/2008 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 23/01/2008 (17) | ![]() | - | |||
57 |
|
18/06/2008 (16) | ![]() | - | |||
- |
|
17/01/2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 08/03/2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 25/09/2007 (17) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 27/09/2007 (17) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
03/01/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 11/07/2008 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 04/06/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 05/05/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 09/05/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 25/09/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 12/02/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
|
15/10/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 03/07/2009 (15) | ![]() | - | |||
- |
| 14/05/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
|
28/12/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 18/01/2008 (17) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 24/12/2008 (16) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Classificação U18 Elite 1 PO B 24/25
# | Clube | Jogos | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
KV Mechelen U18 | 4 | 0 | 28 |
2 | ![]() |
Charleroi U18 | 3 | 3 | 27 |
3 | ![]() |
Standard U18 | 4 | 0 | 27 |
4 | ![]() |
OH Leuven U18 | 4 | -2 | 23 |
5 | ![]() |
Antwerp U18 | 3 | -1 | 10 |
Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 11 | 0 |
Despesas | 5 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.