Descubra Transferências e rumores Valores de mercado Estatísticas Competições Jogos Comunidade

SC Fortuna Köln

Regionalliga West
Regionalliga West Divisão: AlemanhaQuarta Divisão Lugar: 6 Na liga há: 6 anos
SC Fortuna Köln
  • Jogadores no plantel: 27
  • Média etária: 24,4
  • Estrangeiros: 3  11,1 %
  • Jogadores de Seleção: 0
  • Estádio: Südstadion  14.944 lugares
  • Balanço atual de transferência: +-0
deadline-day banner

Informação

Esta página contém uma visão completa de todos os jogos da temporada concluídos e já terminados.

Selecionar temporada

Balanço 14/15

Jogos Vitórias Empates Derrotas Média Pontos Gols Média de público
3. Liga 3. Liga
Balanço em casa 19 8 6 5 1,58 25:15 2.197
Balanço fora de casa 19 4 4 11 0,84 13:32 6.325
Landespokal Mittelrhein Landespokal Mittelrhein
Jogos 4 3 - 1 2,25 11:2 1.569
Balanço total
Jogos 42 15 10 17 1,31 49:49 4.005
Vídeos Transfermarkt
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
1 dom 27/07/2014 10:00 (14.) SG Sonnenhof Großaspach 4-2-3-1 2.623 2:1
2 sáb 02/08/2014 10:00 (15.) 1.FSV Mainz 05 II 4-2-3-1 1.640 2:2
3 qua 06/08/2014 15:00 (14.) Hallescher FC 4-2-3-1 8.568 0:2
4 dom 10/08/2014 10:00 (9.) Chemnitzer FC 4-2-3-1 2.336 1:2
5 sáb 23/08/2014 10:00 (13.) Arminia Bielefeld 4-2-3-1 8.544 2:0
6 ter 26/08/2014 15:00 (16.) VfL Osnabrück 4-2-3-1 1.900 0:1
7 sáb 30/08/2014 10:00 (18.) MSV Duisburg 4-2-3-1 4.078 0:1
8 sáb 06/09/2014 10:00 (18.) Stuttgarter Kickers 3-4-3 3.050 2:0
9 sáb 13/09/2014 10:00 (19.) SpVgg Unterhaching 4-2-3-1 1.160 2:0
10 sáb 20/09/2014 10:00 (19.) Borussia Dortmund II 4-2-3-1 1.067 0:2
11 qua 24/09/2014 15:00 (16.) FC Hansa Rostock 4-4-2 duplo 6 2.293 1:0
12 dom 28/09/2014 10:00 (13.) VfB Stuttgart II 4-4-2 duplo 6 680 3:1
13 sáb 04/10/2014 10:00 (14.) FC Energie Cottbus 4-2-3-1 1.911 3:0
14 sáb 18/10/2014 10:00 (12.) SG Dynamo Dresden 4-2-3-1 23.811 0:0
15 sex 24/10/2014 15:00 (13.) Preußen Münster 4-2-3-1 3.714 1:1
16 dom 02/11/2014 10:00 (13.) Rot-Weiß Erfurt 4-2-3-1 5.951 2:1
17 dom 09/11/2014 10:00 (14.) Holstein Kiel 4-3-3 defensivo 1.889 0:0
18 sáb 22/11/2014 10:00 (13.) SV Wehen Wiesbaden 4-2-3-1 2.950 0:1
19 sáb 29/11/2014 10:00 (13.) Jahn Regensburg 4-2-3-1 1.320 1:0
20 sáb 06/12/2014 10:00 (12.) SG Sonnenhof Großaspach 4-2-3-1 948 4:0
21 sex 12/12/2014 15:00 (11.) 1.FSV Mainz 05 II 4-2-3-1 666 1:1
22 sáb 20/12/2014 10:00 (11.) Hallescher FC 4-4-1-1 1.821 2:2
23 sáb 31/01/2015 10:00 (11.) Chemnitzer FC 4-2-3-1 4.631 3:1
24 dom 08/02/2015 10:00 (12.) Arminia Bielefeld 4-4-2 duplo 6 4.912 3:0
25 sex 13/02/2015 15:00 (11.) VfL Osnabrück 4-1-4-1 8.800 0:1
26 sáb 21/02/2015 10:00 (9.) MSV Duisburg 4-4-2 duplo 6 12.041 2:0
27 sáb 28/02/2015 10:00 (10.) Stuttgarter Kickers 4-1-4-1 1.568 0:2
28 sáb 07/03/2015 10:00 (10.) SpVgg Unterhaching 4-4-2 losango 1.800 1:1
29 sáb 14/03/2015 10:00 (10.) Borussia Dortmund II 4-1-3-2 1.888 0:0
30 sáb 21/03/2015 10:00 (13.) FC Hansa Rostock 4-4-1-1 8.000 4:0
31 sáb 04/04/2015 10:00 (13.) VfB Stuttgart II 4-1-3-2 1.885 0:1
32 sáb 11/04/2015 10:00 (14.) FC Energie Cottbus 4-4-1-1 6.555 1:1
33 sáb 18/04/2015 10:00 (14.) SG Dynamo Dresden 4-2-3-1 3.284 1:0
34 sáb 25/04/2015 10:00 (13.) Preußen Münster 4-2-3-1 8.136 1:0
35 sáb 02/05/2015 10:00 (14.) Rot-Weiß Erfurt 4-4-1-1 1.623 2:2
36 sáb 09/05/2015 10:00 (13.) Holstein Kiel 4-4-1-1 8.411 4:0
37 sáb 16/05/2015 09:30 (14.) SV Wehen Wiesbaden 4-4-2 duplo 6 1.573 2:1
38 sáb 23/05/2015 09:30 (13.) Jahn Regensburg 4-4-1-1 3.889 4:0
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
1ª eliminatória sáb 11/10/2014 10:00 FC Inde Hahn ? 600 0:2
Oitavas de final sáb 15/11/2014 11:00 TSC Euskirchen 1848/1913 ? 1.150 0:3
quartas de final qua 04/03/2015 14:30 SG Union 94 Würm-Lindern ? 1.024 0:6
semifinais ter 07/04/2015 15:30 FC Viktoria Köln 4-1-3-2 3.500 0:2
Widerruf Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.