SC Mannswörth II


Plantel SC Mannswörth II
-
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Altura | Pé | No time desde | Anterior | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 08/11/2006 (18) | ![]() | - | 01/02/2023 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 06/12/2004 (20) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
| 19/08/2007 (17) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
| 19/01/1996 (29) | ![]() | - | 01/07/2021 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 18/05/1996 (29) | ![]() | - | 01/01/2016 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 06/04/2008 (17) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
| 02/05/2001 (24) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
| 08/11/2003 (21) | ![]() | - | 01/01/2020 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 03/06/2007 (17) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
| 04/05/2008 (17) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
| 21/07/2004 (20) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
| 09/03/2005 (20) | ![]() | - | 01/07/2023 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 13/05/2005 (20) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
| 08/02/2007 (18) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
| 14/01/2004 (21) | ![]() | - | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.