SC March

- Jogadores no plantel: 27
- Média etária: 30,6
- Estrangeiros: 3 11,1 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Matthias-Ginter-Sportpark 2.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel SC March
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| s.i. (39) | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (33) | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (26) | ![]() | - | |||
- |
|
s.i. (33) | ![]() | - | |||
- |
|
s.i. (29) | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (35) | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (21) | ![]() | - | |||
22 |
| 15/01/1988 (37) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 02/03/1987 (38) | ![]() | - | |||
- |
|
s.i. (25) | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (29) | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (30) | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (32) | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (26) | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (23) | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (30) | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (31) | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (26) | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (32) | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (31) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (21) | ![]() | - | |||
- |
|
27/03/1988 (37) | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (32) | ![]() | - | |||
- |
|
s.i. (28) | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (27) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 2 | 0 |
Despesas | 5 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Dados e fatos
Nome oficial do clube:
Sportclub March e. V.
Endereço:
Retrato do clube
Herrenstraße 16
79232 March
Alemanha
Site oficial:
www.scmarch.de
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.