SC Telstar U19

Plantel SC Telstar U19
-
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Altura | Pé | No time desde | Anterior | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
01/02/2008 (17) | - | 01/07/2024 | - | - | ||||||
- |
|
- (-) | - | 01/07/2024 | - | - | ||||||
- |
|
09/03/2006 (19) | - | 01/07/2024 | - | - | ||||||
- |
|
16/01/2006 (19) | 1,93m | direito | 01/07/2024 | - | - | |||||
- |
|
28/01/2006 (19) | - | esquerdo | 01/07/2024 | - | - | |||||
- |
|
02/02/2007 (18) | 1,79m | direito | 01/07/2024 | - | - | |||||
- |
|
29/04/2007 (18) | 1,82m | direito | 01/07/2024 | - | - | |||||
- |
|
13/01/2006 (19) | 1,78m | direito | 01/07/2024 | - | - | |||||
- |
|
22/12/2007 (17) | - | 01/07/2024 | - | - | ||||||
- |
|
- (-) | - | 01/07/2024 | - | - | ||||||
- |
|
- (-) | - | 01/07/2024 | - | - | ||||||
- |
|
12/11/2007 (17) | - | 01/07/2024 | - | - | ||||||
- |
|
27/01/2006 (19) | - | 01/07/2024 | - | - | ||||||
- |
|
- (-) | - | 01/07/2024 | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.