SC YF Juventus Zürich II


Estrangeiros SC YF Juventus Zürich II
-
# | Jogadores | Idade/Nascimento | Nac. | Contrato até | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 23/11/1992 (32) | ![]() | - | ||||
- |
| 31/08/1999 (25) | ![]() | - | ||||
- |
| 16/10/2004 (20) | ![]() | - | ||||
12 |
| 24/01/2000 (25) | ![]() ![]() | 30/06/2025 |
Estatística de estrangeiros
Nacionalidade | Jogadores | Valor total |
---|---|---|
Resumo | 4 | - |
![]() | 1 | - |
![]() | 1 | - |
![]() | 1 | - |
![]() | 1 | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.