Scuderia


Address
Name:
Scuderia
Street:
-
ZIP, location:
-
Country:
-
Contato
Telefone:
-
Fax:
-
E-mail:
-
Site oficial:
-
Key Facts

Jogadores agenciados
Jogadores | Nac. | Idade | Clube | Liga | Contrato | Opção do contrato | Valor de mercado | Dados pessoais | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 30 | ![]() | Ligue 1 ![]() | 2025 | opção de compra | 7,00 mi. € | ||||
| ![]() | 31 | ![]() | Ligue 1 ![]() | 2027 | - | 3,00 mi. € | ||||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | Serie A ![]() | 2026 | ambas as partes 2 anos | 1,70 mi. € | ||||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | Ligue 2 ![]() | 2026 | - | 1,50 mi. € | ||||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | Ligue 2 ![]() | 2026 | - | 600 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 31 | ![]() | Serie B ![]() | 2026 | - | 500 mil € | ||||
| ![]() | 25 | ![]() | Ligue 2 ![]() | 2025 | - | 500 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | Ligue 2 ![]() | 2025 | - | 500 mil € | ||||
| ![]() | 21 | ![]() | Ligue 2 ![]() | 2027 | - | 400 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | Proximus League ![]() | 2026 | - | 300 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 28 | ![]() | Ligue 2 ![]() | 2025 | - | 300 mil € | ||||
| ![]() | 20 | ![]() | Championnat National ![]() | 2025 | - | 300 mil € | ||||
| ![]() | 23 | ![]() | Veikkausliiga ![]() | 2025 | - | 200 mil € | ||||
| ![]() | 24 | ![]() | Super League ![]() | - | - | 200 mil € | ||||
| ![]() | 30 | ![]() | Championnat National 3 - Bourgogne-Franche-Comté ![]() | 2025 | - | 50 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 36 | ![]() | - | - | - | |||||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | - | - | - | |||||
| ![]() ![]() | 36 | ![]() | - | - | - | |||||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | Championnat National U19 - Groupe A ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | Championnat National U19 - Groupe D ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | Campionato nazionale Under 18 ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 21 | ![]() | Championnat National 3 - Bourgogne-Franche-Comté ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | Championnat National 3 - Pays de la Loire ![]() | 2026 | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | - | - | - | |||||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | - | - | - |
Treinadores agenciados
Treinadores | Nac. | Idade | Clube | Contrato | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 42 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 52 | ![]() | - | |||
| ![]() | 56 | ![]() | - | |||
| ![]() | 46 | ![]() | 2026 | |||
| ![]() ![]() | 34 | ![]() | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.