Sébastien Fournier
Fim de carreira
Último clube: Servette FC Mais jogos pelo: FC Sion Fim de carreira desde: 01/07/2004
Último clube: Servette FC Mais jogos pelo: FC Sion Fim de carreira desde: 01/07/2004

IMAGO
Última estação:
Diretor técnico
Clube:
FC Sion

Dados detalhados de Sébastien Fournier
Estatísticas de desempenho do jogador.
Competição | wettbewerb | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 31 | 1 | - | 4 / - / - | 2.694' | ||
Nationalliga A | 31 | 1 | - | 4 / - / - | 2.694' |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19/07/95 | F | FC Basel | 2:1 | 90' | ||||||||||||
2 | 22/07/95 | C | (12.) | Grasshoppers (9.) | 2:1 | ✔ | 90' | ||||||||||
3 | 29/07/95 | F | (10.) | Servette FC (7.) | 0:1 | 90' | |||||||||||
4 | 02/08/95 | C | (10.) | FC St. Gallen (5.) | 1:0 | 89' | |||||||||||
5 | 05/08/95 | C | (9.) | FC Aarau (8.) | 2:1 | 90' | |||||||||||
6 | 19/08/95 | F | (8.) | Neuchâtel Xamax (12.) | 3:0 | ✔ | 90' | ||||||||||
7 | 26/08/95 | C | (8.) | Lausanne-Sport (1.) | 1:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
8 | 30/08/95 | F | (8.) | FC Lugano (3.) | 1:3 | 90' | |||||||||||
9 | 09/09/95 | C | (7.) | FC Zürich (4.) | 2:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
11 | 20/09/95 | C | (6.) | FC Luzern (9.) | 1:3 | 73' | |||||||||||
10 | 23/09/95 | C | (7.) | Young Boys (2.) | 4:1 | 90' | |||||||||||
12 | 01/10/95 | C | (6.) | FC Basel (7.) | 4:1 | 61' | |||||||||||
13 | 04/10/95 | F | (6.) | Grasshoppers (5.) | 2:0 | 90' | |||||||||||
14 | 14/10/95 | C | (7.) | Servette FC (12.) | 3:1 | 90' | |||||||||||
15 | 21/10/95 | F | (7.) | FC St. Gallen (9.) | 3:0 | 90' | |||||||||||
16 | 29/10/95 | F | (9.) | FC Aarau (10.) | 0:1 | ✔ | 90' | ||||||||||
17 | 05/11/95 | C | (8.) | Neuchâtel Xamax (4.) | 1:1 | 90' | |||||||||||
18 | 12/11/95 | F | (9.) | Lausanne-Sport (1.) | 1:1 | 1 | 90' | ||||||||||
19 | 19/11/95 | C | (9.) | FC Lugano (4.) | 5:2 | 90' | |||||||||||
20 | 26/11/95 | F | (7.) | FC Zürich (3.) | 0:1 | 90' | |||||||||||
21 | 03/12/95 | F | (3.) | Young Boys (8.) | 0:1 | 90' | |||||||||||
22 | 10/12/95 | F | (3.) | FC Luzern (7.) | 3:2 | 90' | |||||||||||
23 | 25/02/96 | C | (4.) | FC Luzern (6.) | 1:0 | ✔ | 86' | ||||||||||
24 | 04/03/96 | F | (2.) | FC St. Gallen (12.) | 0:4 | não esteve no plantel | |||||||||||
25 | 17/03/96 | C | (1.) | FC Basel (10.) | 2:0 | 78' | |||||||||||
26 | 24/03/96 | F | (1.) | Grasshoppers (4.) | 3:0 | 90' | |||||||||||
27 | 31/03/96 | F | (2.) | Neuchâtel Xamax (1.) | 2:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
28 | 08/04/96 | C | (3.) | Servette FC (8.) | 3:2 | 90' | |||||||||||
29 | 14/04/96 | F | (3.) | FC Aarau (5.) | 1:0 | 90' | |||||||||||
30 | 18/04/96 | C | (3.) | FC Aarau (4.) | 2:0 | 90' | |||||||||||
31 | 21/04/96 | F | (2.) | Servette FC (7.) | 0:1 | 90' | |||||||||||
32 | 27/04/96 | C | (2.) | Neuchâtel Xamax (3.) | 1:1 | 90' | |||||||||||
33 | 30/04/96 | C | (2.) | Grasshoppers (1.) | 0:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
34 | 04/05/96 | F | (2.) | FC Basel (9.) | 2:0 | 90' | |||||||||||
35 | 11/05/96 | C | (3.) | FC St. Gallen (9.) | 3:1 | 90' | |||||||||||
36 | 14/05/96 | F | (2.) | FC Luzern (5.) | 2:3 | 57' | |||||||||||
Plantel: 31, Onze inicial: 31, Suplente utilizado: 0, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.