Second Division (- 03/04)

Inglaterra
Divisão:
Terceira Divisão

- N° de times: 0 times
- Número de jogadores: 0
- Estrangeiros: 0 Jogadores %
- ø-Valor de mercado: -

Informação
-
Times Second Division 97/98
Clube | name | Plantel | ø Idade | Estrangeiros | |
---|---|---|---|---|---|
747 | 26,0 Anos | 197 | |||
![]() | FC Watford | 28 | 25,3 | 9 | |
![]() | Bristol City | 29 | 25,9 | 15 | |
![]() | Grimsby Town | 26 | 27,8 | 6 | |
![]() | Northampton Town | 31 | 28,2 | 8 | |
![]() | Bristol Rovers | 28 | 25,1 | 5 | |
![]() | FC Fulham | 40 | 26,9 | 12 | |
![]() | Wrexham AFC | 27 | 25,6 | 13 | |
![]() | Gillingham FC | 29 | 27,5 | 5 | |
![]() | AFC Bournemouth | 26 | 24,0 | 7 | |
![]() | Chesterfield FC | 30 | 27,2 | 4 | |
![]() | Wigan Athletic ![]() | 33 | 28,4 | 6 | |
![]() | Blackpool FC | 38 | 25,2 | 6 | |
![]() | Oldham Athletic | 35 | 26,9 | 14 | |
![]() | Wycombe Wanderers | 25 | 27,0 | 6 | |
![]() | Preston North End | 27 | 26,6 | 8 | |
![]() | York City | 30 | 25,5 | 2 | |
![]() | Luton Town | 33 | 26,0 | 10 | |
![]() | Millwall FC | 38 | 26,4 | 16 | |
![]() | Walsall FC | 27 | 27,4 | 7 | |
![]() | FC Burnley | 33 | 27,9 | 2 | |
![]() | Brentford FC | 37 | 25,4 | 7 | |
![]() | Plymouth Argyle | 28 | 25,2 | 5 | |
![]() | Carlisle United | 36 | 24,5 | 12 | |
![]() | Southend United FC | 33 | 27,3 | 12 |

Artilheiros
# | Jogadores | Idade | Clube | Gols | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 25 | ![]() | 23 | |||
2 |
| 23 | ![]() | 21 | |||
3 |
| 26 | ![]() | 17 | |||
4 |
| 23 | ![]() | 17 | |||
5 |
| 24 | por 2 clubes | 17 |
Por quem você torce?
Num jogo entre estes times você torceria por...
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.