Sheffield United U18


Plantel Sheffield United U18
-
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Altura | Pé | No time desde | Anterior | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
- (-) | ![]() | - | 01/07/2024 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 12/04/2007 (18) | ![]() | - | 01/07/2023 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 07/11/2008 (16) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
| - (-) | ![]() | - | 01/07/2023 | ![]() | - | - | ||||
- |
| - (-) | ![]() | - | 01/01/2024 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 04/11/2006 (18) | ![]() | - | esquerdo | - | - | |||||
- |
|
07/10/2007 (17) | ![]() | - | 01/07/2024 | ![]() | - | - | ||||
- |
|
- (-) | ![]() | - | 01/07/2024 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 01/10/2006 (18) | ![]() ![]() | - | 01/07/2023 | ![]() | - | - | ||||
- |
|
11/09/2008 (16) | ![]() ![]() | - | direito | 01/03/2025 | ![]() | - | - | |||
53 |
| - (-) | ![]() | - | 01/07/2023 | ![]() | - | - | ||||
- |
|
- (-) | ![]() ![]() | - | esquerdo | 01/07/2024 | ![]() | - | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | 01/07/2023 | ![]() | - | - | ||||
- |
|
13/02/2008 (17) | ![]() | - | direito | 01/07/2024 | ![]() | - | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | 01/07/2023 | ![]() | - | - | ||||
- |
|
01/07/2008 (16) | ![]() | - | 01/07/2024 | ![]() | - | - | ||||
- |
|
- (-) | ![]() | - | 01/07/2023 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 12/10/2006 (18) | ![]() | 1,8m | direito | - | - | |||||
- |
|
01/03/2008 (17) | ![]() ![]() | - | direito | 01/07/2024 | ![]() | - | - | |||
- |
|
- (-) | ![]() | - | 01/07/2023 | ![]() | - | - | ||||
- |
|
- (-) | ![]() | - | 01/07/2024 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 20/12/2006 (18) | ![]() | - | 01/07/2023 | ![]() | 30/06/2026 | - | ||||
- |
| - (-) | ![]() | - | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.