SK Surany

- Jogadores no plantel: 32
- Média etária: 28,7
- Estrangeiros: 3 9,4 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Futbalovy stadion Surany 700 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel SK Surany
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 30/11/1997 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 09/05/1992 (33) | ![]() | - | |||
- |
| 28/04/2002 (23) | ![]() | - | |||
- |
|
05/06/2003 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 04/09/1988 (36) | ![]() | - | |||
- |
| 02/04/1998 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 26/09/1993 (31) | ![]() | - | |||
- |
|
13/10/1997 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 03/06/1997 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 08/05/1975 (50) | ![]() | - | |||
- |
| 28/09/1991 (33) | ![]() | - | |||
- |
| 19/06/2003 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 05/05/2003 (22) | ![]() | - | |||
- |
|
27/06/2001 (23) | ![]() | - | |||
- |
|
15/12/2006 (18) | ![]() | - | |||
- |
|
14/05/1994 (31) | ![]() | - | |||
- |
|
23/08/1980 (44) | ![]() | - | |||
- |
| 13/12/1983 (41) | ![]() | - | |||
- |
|
03/04/1983 (42) | ![]() | - | |||
- |
| 30/04/1999 (26) | ![]() | - | |||
- |
|
03/11/1997 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 11/01/1996 (29) | ![]() | - | |||
- |
| 18/06/2005 (19) | ![]() | - | |||
- |
|
25/03/2001 (24) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
24/10/2005 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 31/10/1997 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 04/09/1992 (32) | ![]() | - | |||
- |
|
23/02/2003 (22) | ![]() | - | |||
- |
|
22/06/2001 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 09/08/2001 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 08/04/2004 (21) | ![]() | - | |||
- |
|
02/12/1991 (33) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 2 | 0 |
Despesas | 13 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.