Slezsky FC Opava U17


Plantel Slezsky FC Opava U17
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 21/07/2009 (15) | ![]() | - | |||
- |
| 04/01/2009 (16) | ![]() | - | |||
- |
|
05/08/2008 (16) | ![]() | - | |||
- |
|
11/12/2008 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 09/02/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
|
14/10/2008 (16) | ![]() | - | |||
- |
|
06/01/2009 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 23/07/2008 (16) | ![]() | - | |||
- |
|
18/03/2008 (17) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 19 | 0 |
Despesas | 5 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.