Eslovénia U21

- Jogadores no plantel: 24
- Média etária: 21,7
- Legionários: 15 62,5 %
- Confederação: UEFA
- Ranking FIFA: 51° colocado

Plantel Eslovénia U21
# | Jogadores | Nasc./Idade | Clube | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 21/08/2003 (21) | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 09/08/2004 (20) | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 15/12/2002 (22) | ![]() | 150 mil € | |||
14 |
| 23/12/2003 (21) | ![]() | 1,50 mi. € | |||
- |
| 11/04/2006 (19) | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 22/02/2002 (23) | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 05/03/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 01/05/2004 (21) | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 26/12/2004 (20) | ![]() | 1,80 mi. € | |||
- |
| 16/01/2004 (21) | ![]() | 700 mil € | |||
- |
| 19/08/2002 (22) | ![]() | 2,00 mi. € | |||
- |
| 15/05/2003 (22) | ![]() | 1,00 mi. € | |||
- |
| 21/06/2002 (22) | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 23/02/2006 (19) | ![]() | 1,50 mi. € | |||
- |
| 26/04/2004 (21) | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 10/03/2002 (23) | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 09/01/2002 (23) | ![]() | 2,50 mi. € | |||
- |
| 04/04/2005 (20) | ![]() | 600 mil € | |||
- |
| 05/07/2002 (22) | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 30/06/2003 (21) | ![]() | 700 mil € | |||
- |
| 10/05/2002 (23) | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 23/04/2002 (23) | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 20/04/2003 (22) | ![]() | 600 mil € | |||
- |
| 17/06/2005 (19) | ![]() | 350 mil € |
Vídeos Transfermarkt
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.