SS Arezzo

- Jogadores no plantel: 25
- Média etária: 26,3
- Estrangeiros: 1 4,0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Città di Arezzo 13.128 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel AC Arezzo - Temporada 07/08
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 28/01/1978 (30) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 11/05/1986 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/05/1989 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/02/1987 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/04/1977 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
13 |
| 16/02/1988 (20) | ![]() | ![]() | 800 mil € | |||
- |
| 28/05/1978 (30) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
74 |
| 12/08/1974 (33) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 25/08/1983 (24) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 30/07/1985 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/02/1988 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/02/1987 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/10/1975 (32) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 12/08/1972 (35) | ![]() | ![]() | 80 mil € | |||
- |
| 05/01/1988 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/02/1987 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
3 |
| 28/02/1971 (37) | ![]() | ![]() | 80 mil € | |||
4 |
| 13/02/1983 (25) | ![]() | ![]() | 2,00 mi. € | |||
- |
| 12/04/1983 (25) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
11 |
| 28/05/1976 (32) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
14 |
| 10/07/1982 (25) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 08/10/1985 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/09/1982 (25) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/02/1981 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/09/1982 (25) | ![]() | ![]() | 450 mil € | |||
34 |
| 29/01/1987 (21) | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
88 |
| 25/07/1988 (19) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
73 |
| 08/11/1973 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/03/1981 (27) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 17/03/1983 (25) | ![]() ![]() | ![]() | 1,20 mi. € | |||
19 |
| 17/03/1986 (22) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 13/01/1984 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/09/1987 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/10/1979 (28) | ![]() ![]() | ![]() | 1,90 mi. € | |||
- |
| 14/01/1976 (32) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
7 |
| 17/08/1977 (30) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 15/09/1976 (31) | ![]() ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 26/06/1981 (27) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 27/10/1983 (24) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 27/11/1981 (26) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 19/01/1985 (23) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
33 |
| 02/11/1988 (19) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 11/06/1988 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/08/1985 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/05/1986 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/03/1990 (18) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Classificação Serie C - Girone B 07/08
# | Clube | Jogos | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
Ancona | 34 | 17 | 57 |
3 | ![]() |
Taranto | 34 | 16 | 55 |
4 | ![]() |
FC Crotone | 34 | 15 | 55 |
5 | ![]() |
Arezzo | 34 | 10 | 53 |
6 | ![]() |
Perugia | 34 | 1 | 53 |
7 | ![]() |
Pescara | 34 | 11 | 53 |
8 | ![]() |
AS Lucchese | 34 | 6 | 51 |
Balanço de transferências 07/08
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 26 | 4,00 mi. € |
Despesas | 27 | 0 |
Balanço total | +4,00 mi. € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.