St Joseph's FC

- Jogadores no plantel: 27
- Média etária: 29,9
- Estrangeiros: 17 63,0 %
- Jogadores de Seleção: 5
- Estádio: Victoria Stadium 5.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel St Joseph's FC - Temporada 14/15
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/11/1994 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
1 |
| 27/03/1984 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/06/1981 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/05/1992 (23) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/04/1988 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/04/1984 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/01/1991 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/06/1992 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/03/1992 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/06/1976 (39) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/07/1989 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/03/1992 (23) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/03/1994 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/03/1996 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/06/1992 (23) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/05/1991 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/06/1987 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/07/1994 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/07/1991 (23) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 13/06/1992 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/08/1987 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/07/1989 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/01/1993 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
18 |
| 11/04/1991 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/02/1991 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/04/1994 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/08/1992 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/03/1991 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/06/1993 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/07/1992 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/10/1988 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/06/1994 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/01/1985 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/02/1991 (24) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 14/15
Competição | Resultado | |
---|---|---|
Gibraltar Football League | 4° colocação | |
Rock Cup | semifinais |
Classificação Gibraltar Football League 14/15
# | Clube | Jogos | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Lincoln FC ![]() |
21 | 68 | 58 |
2 | ![]() |
Europa FC | 21 | 28 | 42 |
3 | ![]() |
Lynx FC | 21 | 18 | 38 |
3 | ![]() |
St Joseph's FC | 21 | 18 | 38 |
5 | ![]() |
Manchester 62 | 21 | -3 | 27 |
6 | ![]() |
Glacis United | 21 | -36 | 15 |
7 | ![]() |
FC Britannia XI | 21 | -54 | 9 |
Balanço de transferências 14/15
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 10 | 0 |
Despesas | 22 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.