FC Stade Tunisien

- Jogadores no plantel: 36
- Média etária: 25,2
- Estrangeiros: 8 22,2 %
- Jogadores de Seleção: 5
- Estádio: Stade Hedi Ennaifer 11.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +809 mil €

Plantel FC Stade Tunisien - Temporada 09/10
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 15/09/1984 (25) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 29/01/1978 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
12 |
| 25/08/1986 (23) | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
4 |
| 05/01/1981 (29) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 06/04/1979 (31) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 11/10/1985 (24) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 20/03/1982 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/01/1987 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/12/1987 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/01/1984 (26) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 02/01/1976 (34) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 10/02/1983 (27) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 28/04/1988 (22) | ![]() | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 06/09/1989 (20) | ![]() | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 28/04/1978 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/11/1984 (25) | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 25/08/1982 (27) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
13 |
| 21/12/1983 (26) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 18/05/1979 (31) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 29/04/1985 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/06/1991 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/08/1991 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/01/1987 (23) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 11/03/1982 (28) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 18/11/1985 (24) | ![]() | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 02/03/1981 (29) | ![]() ![]() | ![]() | 600 mil € | |||
- |
| 10/09/1978 (31) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 22/03/1976 (34) | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 19/02/1992 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/08/1984 (25) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 10/01/1983 (27) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 30/11/1980 (29) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 22/07/1988 (21) | ![]() | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 25/11/1984 (25) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 11/05/1985 (25) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 10/12/1987 (22) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 05/10/1989 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/07/1989 (20) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 09/10
Competição | Resultado | |
---|---|---|
CAF Confederation Cup | 1ª eliminatória | |
Ligue I Pro | 5° colocação | |
Coupe de Tunisie | semifinais |
Classificação Ligue Professionnelle 1 09/10
# | Clube | Jogos | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
Club Africain | 26 | 13 | 50 |
3 | ![]() |
Etoile Sportive | 26 | 14 | 46 |
4 | ![]() |
CA Bizertin | 26 | 3 | 40 |
5 | ![]() |
Stade Tunisien | 26 | 6 | 39 |
6 | ![]() |
CS Sfaxien ![]() |
26 | 6 | 37 |
7 | ![]() |
Olympique Beja | 26 | -4 | 32 |
8 | ![]() |
JS Kairouan | 26 | -12 | 31 |
Balanço de transferências 09/10
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 19 | 225 mil € |
Despesas | 13 | 260 mil € |
Balanço total | -35 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.