STARTING XI PLAYER MANAGEMENT

Address
Name:
-
Street:
-
ZIP, location:
-
Country:
-
Contato
Telefone:
-
Fax:
-
E-mail:
-
Site oficial:
-
Key Facts
Players:
7
Players 1st tier:
4
Total market value:
24,23 mi. €

Jogadores agenciados
Jogadores | Nac. | Idade | Clube | Liga | Contrato | Opção do contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | Eredivisie ![]() | 2030 | - | 18,00 mi. € | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | Premier League 2 ![]() | 2028 | - | 4,00 mi. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | Major League Soccer ![]() | 2026 | opção do jogador 1 ano | 1,20 mi. € | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | Proximus League ![]() | 2025 | - | 700 mil € | |||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | Major League Soccer ![]() | 2025 | opção do clube 2 anos | 300 mil € | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | USL League One ![]() | 2025 | - | 25 mil € | |||
| ![]() | 18 | ![]() | Major League Soccer ![]() | 2027 | opção do clube 2 anos | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.