Steve Watson

imago images
- Nasc./Idade: 01/04/1974 (51)
- Local de nascimento: North Shields
- Nacionalidade: Inglaterra
- Altura: 1,85 m
- Posição: Lateral Dir.
- Antigo jogador de Seleção: Inglaterra B
- Jogos de Seleção/Gols: 1 / 0
Função atual:
Treinador
Clube:
Darlington

Desempenho por clube
Clube | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 547 | 38 | 28 | 46 | - | 1 | 41.885' | ||
Newcastle United | 258 | 14 | 14 | 14 | - | - | 20.131' | ||
FC Everton | 134 | 16 | 4 | 13 | - | - | 10.080' | ||
Sheffield Wednesday | 59 | 6 | 3 | 7 | - | - | 4.290' | ||
Aston Villa FC | 52 | 1 | 6 | 7 | - | 1 | 4.091' | ||
West Bromwich Albion | 44 | 1 | 1 | 5 | - | - | 3.293' |
Liga dos Campeões
Clube | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Newcastle United | 6 | - | - | - | - | - | 540' | |
Total: | 6 | - | - | - | - | - | 540' |
Qualificação Liga dos Campeões
Clube | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Newcastle United | 2 | - | - | - | - | - | 210' | |
Total: | 2 | - | - | - | - | - | 210' |
Copa UEFA (- 2009)
Clube | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Newcastle United | 8 | 1 | - | 1 | - | - | 487' | |
Total: | 8 | 1 | - | 1 | - | - | 487' |
Taça Europeia dos Clubes Vencedores de Taças (-199
Clube | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Newcastle United | 1 | - | - | - | - | - | 90' | |
Total: | 1 | - | - | - | - | - | 90' |
Premier League
Clube | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Newcastle United | 154 | 11 | 8 | 10 | - | - | 12.155' | |
FC Everton | 126 | 14 | 4 | 11 | - | - | 9.360' | |
Aston Villa FC | 41 | - | 4 | 6 | - | 1 | 3.322' | |
West Bromwich Albion | 30 | 1 | - | 4 | - | - | 2.311' | |
Total: | 351 | 26 | 16 | 31 | - | 1 | 27.148' |
Supercopa da Inglaterra
Clube | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Newcastle United | 1 | - | - | - | - | - | 90' | |
Total: | 1 | - | - | - | - | - | 90' |
Championship
Clube | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sheffield Wednesday | 56 | 5 | 3 | 6 | - | - | 4.072' | |
West Bromwich Albion | 12 | - | 1 | - | - | - | 802' | |
Total: | 68 | 5 | 4 | 6 | - | - | 4.874' |
Copa da Inglaterra
Clube | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Newcastle United | 17 | - | 1 | - | - | - | 1.190' | |
Aston Villa FC | 3 | - | 1 | 1 | - | - | 202' | |
FC Everton | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 148' | |
Sheffield Wednesday | 1 | 1 | - | - | - | - | 51' | |
Total: | 23 | 2 | 2 | 2 | - | - | 1.591' |
Copa da Liga Inglesa
Clube | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Newcastle United | 15 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1.056' | |
Aston Villa FC | 8 | 1 | 1 | - | - | - | 567' | |
FC Everton | 6 | 1 | - | 1 | - | - | 572' | |
West Bromwich Albion | 2 | - | - | 1 | - | - | 180' | |
Sheffield Wednesday | 2 | - | - | 1 | - | - | 167' | |
Total: | 33 | 3 | 3 | 4 | - | - | 2.542' |
First Division (- 03/04)
Clube | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Newcastle United | 54 | 1 | 3 | 2 | - | - | 4.313' | |
Total: | 54 | 1 | 3 | 2 | - | - | 4.313' |
Carreira na seleção
Nº Cam. | Estreia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Inglaterra B | |||||
- | 21/04/1998 | 1 | - | ||
Inglaterra S21 | |||||
- | 08/09/1992 | 12 | 1 | ||
Inglaterra S20 | |||||
- | 15/06/1991 | 9 | - | ||
Inglaterra S18 | |||||
- | 20/07/1992 | 3 | 1 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.