Suíça U15

- Jogadores no plantel: 21
- Média etária: 15,0
- Legionários: 5 23,8 %
- Confederação: UEFA
- Ranking FIFA: 20° colocado

Plantel Suíça U15
-
No geral o Suíça U15 fez 2 partidas e conquistou uma média pontos por jogo.
# | Jogadores | Idade | Nac. | No Plantel | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 14 | ![]() | 4 | 3 | - | 156' | ||||||||||
- |
| 15 | ![]() | 4 | 2 | - | 66' | ||||||||||
- |
| 15 | ![]() | 4 | 3 | - | 168' | ||||||||||
- |
| 15 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 15 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 15 | ![]() ![]() | 4 | 4 | - | 194' | ||||||||||
- |
| 15 | ![]() ![]() | 4 | 4 | - | 185' | ||||||||||
- |
| 15 | ![]() | 4 | 4 | - | 186' | ||||||||||
- |
| 15 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 155' | ||||||||||
- |
| 15 | ![]() | 4 | 4 | - | 206' | ||||||||||
- |
| 14 | ![]() | 4 | 3 | - | 155' | ||||||||||
- |
| 15 | ![]() | 4 | 3 | - | 146' | ||||||||||
- |
| 14 | ![]() | 4 | 4 | - | 185' | ||||||||||
- |
| 15 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 15 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 15 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 15 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 14 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 15 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 14 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 15 | ![]() | 4 | 4 | - | 205' | ||||||||||
- |
| 15 | ![]() ![]() | 4 | 3 | - | 155' | ||||||||||
- |
| 15 | ![]() | 4 | 4 | - | 195' | ||||||||||
- |
| 15 | ![]() | 4 | 4 | - | 185' | ||||||||||
- |
| 15 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 195' | ||||||||||
- |
| 15 | ![]() | 4 | 3 | - | 144' | ||||||||||
- |
| 14 | ![]() | 4 | 4 | 2 | 185' | ||||||||||
- |
| 15 | ![]() | 4 | 3 | - | 139' | ||||||||||
- |
| 14 | ![]() | 4 | 4 | - | 175' | ||||||||||
- |
| 14 | ![]() | 4 | 3 | - | 146' | ||||||||||
- |
| 14 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 14 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 15 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 15 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 15 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 14 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 15 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 15 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 15 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 14 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 206' | ||||||||||
- |
| 15 | ![]() ![]() | 4 | 3 | - | 150' | ||||||||||
- |
| 15 | ![]() | 4 | 3 | - | 139' | ||||||||||
- |
| 15 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 134' | ||||||||||
- |
| 14 | ![]() | 4 | 3 | - | 135' | ||||||||||
- |
| 14 | ![]() ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 14 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 14 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.