SV Muttenz II

- Jogadores no plantel: 29
- Média etária: 27,3
- Estrangeiros: 6 20,7 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Margelacker 0 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel SV Muttenz II
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 14/06/1994 (30) | ![]() | - | |||
- |
| 07/01/2005 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 09/08/1990 (34) | ![]() | - | |||
- |
| 10/01/1995 (30) | ![]() | - | |||
- |
| 12/12/2005 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 27/01/1998 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 31/07/1994 (30) | ![]() | - | |||
- |
| 13/11/1991 (33) | ![]() | - | |||
- |
|
13/03/2003 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 04/09/1987 (37) | ![]() | - | |||
- |
|
22/02/2002 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 28/12/1996 (28) | ![]() | - | |||
- |
| 08/03/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 02/06/2005 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 09/08/2006 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 25/05/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 04/01/1995 (30) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 25/10/2000 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 17/08/1996 (28) | ![]() | - | |||
- |
| 10/11/1990 (34) | ![]() | - | |||
- |
| 07/02/1994 (31) | ![]() | - | |||
- |
| 07/04/1996 (29) | ![]() | - | |||
- |
| 09/07/1996 (28) | ![]() | - | |||
- |
| 04/05/1999 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 29/10/1987 (37) | ![]() | - | |||
- |
| 28/07/1996 (28) | ![]() | - | |||
- |
| 02/04/2003 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 23/07/2005 (19) | ![]() | - | |||
14 |
| 27/08/1992 (32) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 9 | 0 |
Despesas | 3 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.