Descubra Transferências e rumores Valores de mercado Estatísticas Competições Jogos Comunidade

SV Waldhof Mannheim

3. Liga
3. Liga Divisão: AlemanhaTerceira Divisão Lugar: 16 Na liga há: 6 anos
SV Waldhof Mannheim
  • Jogadores no plantel: 28
  • Média etária: 26,4
  • Estrangeiros: 5  17,9 %
  • Jogadores de Seleção: 0
  • Estádio: Carl-Benz-Stadion  25.721 lugares
  • Balanço atual de transferência: +-0
deadline-day banner

Informação

Esta página contém uma visão completa de todos os jogos da temporada concluídos e já terminados.

Selecionar temporada

Balanço 47/48

Jogos Vitórias Empates Derrotas Média Pontos Gols Média de público
Oberliga Süd (- 62/63) Oberliga Süd (- 62/63)
Balanço em casa 19 11 4 4 1,95 49:27 13.158
Balanço fora de casa 19 8 3 8 1,42 28:32 15.237
Balanço total
Jogos 38 19 7 12 1,68 77:59 14.197
Vídeos Transfermarkt
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
1 dom 07/09/1947 desconhecido (6.) SV Viktoria Aschaffenburg ? 10.000 3:0
2 dom 14/09/1947 desconhecido (2.) 1.FC Schweinfurt 05 ? 6.000 1:3
3 sáb 20/09/1947 desconhecido (3.) 1.FC Nuremberg ? 20.000 3:1
4 dom 28/09/1947 desconhecido (2.) SG Rot-Weiss Frankfurt ? 7.000 2:1
5 dom 05/10/1947 desconhecido (4.) Stuttgarter Kickers ? 18.000 4:2
6 dom 12/10/1947 desconhecido (4.) SG Eintracht Frankfurt ? 10.000 0:0
7 sáb 18/10/1947 desconhecido (5.) Schwaben Augsburg ? 15.000 3:2
8 dom 26/10/1947 desconhecido (2.) FC Bayern Munique ? 28.000 3:1
9 dom 02/11/1947 desconhecido (5.) FSV Frankfurt ? 10.000 0:1
10 dom 09/11/1947 desconhecido (7.) VfB Stuttgart ? 40.000 4:0
11 dom 16/11/1947 desconhecido (8.) VfL Neckarau (- 2011) ? 8.000 1:2
12 dom 23/11/1947 desconhecido (7.) FC Wacker München ? 8.000 5:1
14 dom 07/12/1947 desconhecido (7.) VfR Mannheim ? 15.000 1:2
15 sáb 13/12/1947 desconhecido (7.) Kickers Offenbach ? 7.000 1:1
18 dom 04/01/1948 desconhecido (7.) TSV 1860 Munique ? 15.000 2:2
19 dom 11/01/1948 desconhecido (8.) VfB Mühlburg (- 1952) ? 25.000 1:3
20 dom 18/01/1948 desconhecido (6.) Sportfreunde Stuttgart ? 4.500 0:4
21 dom 25/01/1948 desconhecido (5.) SpVgg Greuther Fürth ? 13.000 1:3
22 dom 01/02/1948 desconhecido (5.) TSG Ulm 1846 ? 10.000 3:1
23 dom 08/02/1948 desconhecido (4.) SV Viktoria Aschaffenburg ? 5.000 0:1
24 dom 15/02/1948 desconhecido (4.) 1.FC Schweinfurt 05 ? 12.000 3:0
25 dom 22/02/1948 desconhecido (2.) 1.FC Nuremberg ? 30.000 1:0
26 sáb 28/02/1948 desconhecido (5.) SG Rot-Weiss Frankfurt ? 10.000 3:0
27 sáb 06/03/1948 desconhecido (4.) Stuttgarter Kickers ? 16.000 5:1
28 sáb 13/03/1948 desconhecido (5.) SG Eintracht Frankfurt ? 12.000 2:2
29 dom 21/03/1948 desconhecido (4.) Schwaben Augsburg ? 18.000 1:1
30 dom 04/04/1948 desconhecido (5.) FC Bayern Munique ? 20.000 2:1
31 sáb 10/04/1948 desconhecido (4.) FSV Frankfurt ? 20.000 4:0
32 dom 18/04/1948 desconhecido (4.) VfB Stuttgart ? 18.000 2:3
33 sáb 24/04/1948 desconhecido (6.) VfL Neckarau (- 2011) ? 18.000 2:3
34 dom 02/05/1948 desconhecido (6.) FC Wacker München ? 12.000 1:2
36 sáb 15/05/1948 desconhecido (5.) VfR Mannheim ? 22.000 1:1
37 dom 23/05/1948 desconhecido (6.) Kickers Offenbach ? 8.000 3:3
38 dom 30/05/1948 desconhecido (5.) TSG Ulm 1846 ? 8.000 2:1
39 dom 06/06/1948 desconhecido (5.) SpVgg Greuther Fürth ? 10.000 6:4
40 dom 13/06/1948 desconhecido (5.) TSV 1860 Munique ? 16.000 1:0
41 dom 20/06/1948 desconhecido (5.) VfB Mühlburg (- 1952) ? 13.000 1:2
42 sáb 26/06/1948 desconhecido (5.) Sportfreunde Stuttgart ? 2.000 3:0
Widerruf Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.