Descubra Transferências e rumores Valores de mercado Estatísticas Competições Jogos Comunidade

SV Wehen Wiesbaden

3. Liga
3. Liga Divisão: AlemanhaTerceira Divisão Lugar: 9 Na liga há: 1 ano
SV Wehen Wiesbaden
  • Jogadores no plantel: 28
  • Média etária: 26,7
  • Estrangeiros: 7  25,0 %
deadline-day banner

Informação

Esta página contém uma visão completa de todos os jogos da temporada concluídos e já terminados.

Selecionar temporada

Balanço 01/02

Jogos Vitórias Empates Derrotas Média Pontos Gols Média de público
Regionalliga Süd (94/95 - 07/08) Regionalliga Süd (94/95 - 07/08)
Balanço em casa 17 9 6 2 1,94 31:18 947
Balanço fora de casa 17 5 6 6 1,24 19:27 2.232
Balanço total
Jogos 34 14 12 8 1,59 50:45 1.590
Vídeos Transfermarkt
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
1 sáb 28/07/2001 09:30 (6.) Stuttgarter Kickers 3-4-3 plano 900 3:3
2 sex 03/08/2001 13:30 (6.) Rot-Weiß Erfurt 3-5-2 5.610 1:2
3 sáb 11/08/2001 09:30 (3.) TSG 1899 Hoffenheim 3-4-3 plano 700 3:1
4 dom 19/08/2001 10:00 (2.) Bayern Munique II 3-4-3 plano 500 0:1
5 sex 24/08/2001 14:00 (1.) 1.FC Kaiserslautern II 3-4-3 plano 1.000 2:0
6 sáb 01/09/2001 10:00 (1.) SV Darmstadt 98 3-5-2 4.850 2:1
7 sáb 08/09/2001 10:00 (1.) SV Eintracht Trier 05 3-5-2 plano 2.890 3:0
8 sáb 15/09/2001 09:00 (5.) SV Wacker Burghausen 3-4-3 plano 700 0:1
9 sáb 22/09/2001 09:30 (5.) SpVgg Ansbach 3-4-3 plano 1.050 1:2
10 sáb 29/09/2001 09:30 (5.) VfR Aalen 3-4-3 plano 500 4:3
11 ter 02/10/2001 13:30 (4.) VfB Stuttgart II 3-5-2 400 3:3
12 dom 07/10/2001 13:00 (4.) VfR Mannheim 3-4-3 plano 700 2:0
13 sáb 13/10/2001 10:00 (3.) SV 07 Elversberg 3-4-3 plano 1.000 4:1
14 sáb 20/10/2001 10:30 (3.) SC Borussia Fulda 3-4-3 plano 500 0:0
15 sáb 27/10/2001 11:00 (4.) Kickers Offenbach 3-5-2 plano 7.000 1:1
16 sáb 03/11/2001 11:30 (5.) Sportfreunde Siegen 3-5-2 plano 1.400 1:0
17 sáb 10/11/2001 11:30 (3.) Jahn Regensburg 3-4-3 plano 5.500 2:1
18 sex 16/11/2001 16:00 (4.) Stuttgarter Kickers 3-4-3 plano 2.146 1:2
19 sáb 24/11/2001 11:30 (4.) Rot-Weiß Erfurt 3-4-3 plano 1.000 1:0
20 sáb 01/12/2001 12:00 (4.) TSG 1899 Hoffenheim 3-4-3 plano 1.100 1:1
21 sáb 08/12/2001 11:30 (5.) Bayern Munique II 3-4-3 plano 800 2:2
22 dom 24/02/2002 10:30 (5.) 1.FC Kaiserslautern II 3-4-3 plano 400 0:0
23 sáb 02/03/2002 10:30 (6.) SV Darmstadt 98 3-4-3 plano 2.500 3:1
24 sáb 09/03/2002 10:30 (4.) SV Eintracht Trier 05 3-4-3 plano 1.150 1:1
25 sáb 16/03/2002 10:30 (4.) SV Wacker Burghausen 3-4-3 plano 1.500 2:0
26 sáb 23/03/2002 10:30 (5.) SpVgg Ansbach 3-4-3 plano 500 1:1
27 qui 28/03/2002 15:00 (5.) VfR Aalen 3-4-3 plano 1.470 0:1
28 sáb 06/04/2002 10:30 (4.) VfB Stuttgart II 3-5-2 700 4:2
29 sáb 13/04/2002 10:00 (3.) VfR Mannheim 3-4-3 plano 500 0:0
30 sáb 20/04/2002 09:30 (4.) SV 07 Elversberg 3-4-3 plano 750 2:0
31 sáb 27/04/2002 09:30 (3.) SC Borussia Fulda 3-4-3 plano 350 2:2
32 sáb 04/05/2002 09:30 (3.) Kickers Offenbach 3-4-3 plano 2.000 2:2
33 sáb 11/05/2002 09:30 (3.) Sportfreunde Siegen 3-4-3 plano 1.686 4:1
34 sáb 18/05/2002 09:30 (5.) Jahn Regensburg 3-5-2 plano 300 0:1
Widerruf Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.