Tomasz Iwan

imago images
Última estação:

Diretor Esportivo
Clube:
Polônia

Dados
Estatísticas de desempenho do jogador.
Total dados desempenho
Competição | wettbewerb | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 300 | 32 | 40 | 1 | 78 | 55 | 37 | 1 | 2 | 1 | 634' | 20.273' | ||
![]() | Eredivisie | 145 | 12 | 21 | - | 52 | 28 | 6 | - | 1 | - | 732' | 8.787' | |
![]() | Bundesliga | 93 | 14 | 17 | - | 6 | 6 | 27 | 1 | 1 | 1 | 561' | 7.855' | |
![]() | Ekstraklasa | 21 | 5 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | - | - | - | 256' | 1.280' | |
![]() | Liga dos Campeões | 15 | - | - | - | 4 | 7 | 2 | - | - | - | - | 775' | |
![]() | Copa dos Países Baixos | 11 | - | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 610' | |
![]() | Taça das Taças | 6 | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 254' | |
![]() | ÖFB-Cup | 4 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 300' | 300' | |
![]() | Qualificação Liga dos Campeões | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 191' | |
![]() | Copa UEFA | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 51' | |
![]() | Fortuna Taça da Polónia | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 80' | |
![]() | Supercopa dos Países Baixos | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90' |
Vídeos Transfermarkt
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.