União Suzano AC U20


Plantel União Suzano AC U20
-
No geral o U. Suzano U20 fez 4 partidas e conquistou uma média 1,50 pontos por jogo.
# | Jogadores | Idade | Nac. | No Plantel | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 21 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 19 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 4 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 21 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 4 | 4 | - | 360' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 21 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 360' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 2 | 1 | - | 90' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 4 | 4 | - | 256' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 3 | 1 | - | 70' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 3 | 3 | - | 206' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 360' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() ![]() | 4 | 4 | - | 251' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 2 | 2 | - | 109' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 4 | 4 | - | 309' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 4 | 4 | - | 360' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 4 | 4 | - | 360' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 65' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 4 | 3 | - | 73' | ||||||||||
- |
| 15 | ![]() | 3 | 1 | - | 34' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 4 | 4 | - | 223' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 19 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 4 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 4 | 4 | - | 71' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 2 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 241' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 4 | 3 | - | 103' |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.