UruFutbol

licensed

Address
Name:
-
Street:
-
ZIP, location:
-
Country:
-
Contato
Telefone:
-
Fax:
-
E-mail:
-
Site oficial:
-
Key Facts
Players:
57
Players 1st tier:
30
Total market value:
26,44 mi. €

Jogadores agenciados
Jogadores | Nac. | Idade | Clube | Liga | Contrato | Opção do contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 25 | ![]() | Liga MX Apertura ![]() | 2027 | - | 5,00 mi. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | Primera División de Chile ![]() | 2027 | - | 2,50 mi. € | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | Torneo Final ![]() | 2027 | - | 2,00 mi. € | |||
| ![]() | 31 | ![]() | Liga MX Apertura ![]() | 2026 | - | 2,00 mi. € | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | Jupiler Pro League ![]() | 2025 | - | 1,50 mi. € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | Major League Soccer ![]() | 2028 | opção do clube 1 ano | 1,50 mi. € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | Torneo Intermedio ![]() | 2025 | opção de compra | 1,50 mi. € | |||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | Liga NOS ![]() | 2027 | opção do clube 1 ano | 1,00 mi. € | |||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | Serie B ![]() | 2025 | - | 900 mil € | |||
| ![]() | 18 | ![]() | Torneo Intermedio ![]() | 2026 | - | 750 mil € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | Torneo Final ![]() | 2027 | - | 700 mil € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | Premier Liga ![]() | 2025 | - | 600 mil € | |||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | Torneo Intermedio ![]() | 2026 | - | 450 mil € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | LigaPro Serie A ![]() | 2025 | - | 450 mil € | |||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | Liga NOS ![]() | - | - | 400 mil € | |||
| ![]() ![]() | 32 | ![]() | Liga 1 Apertura ![]() | 2025 | - | 375 mil € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | Torneo Intermedio ![]() | 2025 | - | 375 mil € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | Liga 2 ![]() | 2025 | - | 350 mil € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | Segunda División Profesional ![]() | 2025 | - | 350 mil € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | División Profesional Apertura ![]() | 2025 | - | 300 mil € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | Torneo Intermedio ![]() | 2026 | - | 300 mil € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | Torneo Intermedio ![]() | 2026 | - | 300 mil € | |||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | Segunda División Profesional ![]() | 2025 | - | 300 mil € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | Segunda División Profesional ![]() | 2025 | - | 300 mil € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | Torneo Intermedio ![]() | 2025 | - | 250 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.