US Monastir

- Jogadores no plantel: 30
- Média etária: 24,6
- Estrangeiros: 6 20,0 %
- Jogadores de Seleção: 4
- Estádio: Stade Mustapha Ben Jennet 20.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +996 mil €

Plantel US Monastir - Temporada 09/10
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 14/08/1985 (24) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 25/01/1988 (22) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 12/03/1986 (24) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/01/1986 (24) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 22/06/1986 (24) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
15 |
| 20/11/1984 (25) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 21/01/1982 (28) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 10/04/1991 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/12/1990 (19) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 09/12/1987 (22) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 21/07/1987 (22) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 28/11/1985 (24) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 08/01/1987 (23) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 03/01/1985 (25) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 23/07/1987 (22) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 25/07/1987 (22) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 18/11/1986 (23) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
6 |
| 31/03/1983 (27) | ![]() ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 19/06/1984 (26) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 01/12/1979 (30) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 08/09/1986 (23) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 15/01/1991 (19) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 17/08/1986 (23) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
44 |
| 02/01/1987 (23) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 31/07/1985 (24) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 21/08/1985 (24) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 31/08/1984 (25) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/02/1987 (23) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 04/02/1986 (24) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 12/03/1990 (20) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 04/04/1986 (24) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 18/02/1983 (27) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 26/05/1987 (23) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | 50 mil € |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 09/10
Competição | Resultado | |
---|---|---|
Ligue I Pro | 14° colocação | |
Coupe de Tunisie | quartas de final |
Classificação Ligue Professionnelle 1 09/10
# | Clube | Jogos | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() |
JS Kairouan | 26 | -12 | 31 |
9 | ![]() |
CS Hammam-Lif | 26 | -2 | 30 |
10 | ![]() |
ES Zarzis | 26 | -9 | 29 |
11 | ![]() |
EGS Gafsa | 26 | -10 | 28 |
12 | ![]() |
Hammam Sousse | 26 | -8 | 27 |
13 | ![]() |
AS Kasserine | 26 | -24 | 27 |
14 | ![]() |
US Monastir | 26 | -5 | 26 |
Balanço de transferências 09/10
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 16 | 280 mil € |
Despesas | 8 | 0 |
Balanço total | +280 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.