Comparação de jogadores
Comparação de Jogadores
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Conquistas |
![]() ![]() |
Valor de mercado
Histórico de transferências
Clube | Clube | |||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 24/25 | ![]() | ![]() |
23/24 | ||||
![]() | ![]() | |||
22/23 | ||||
![]() | ![]() | 21/22 | ||
![]() | ![]() | |||
20/21 | ||||
19/20 | ||||
18/19 | ||||
![]() | ![]() |
Desempenho
Endrick
Competição | wettbewerb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 135 | 37 | 4 | 170 | 6.275 | ||
![]() | Série A | 44 | 14 | 1 | 166 | 2.323 | |
![]() | LaLiga | 22 | 1 | 1 | 352 | 352 | |
![]() | Campeonato Paulista | 16 | 1 | - | 1.067 | 1.067 | |
![]() | Libertadores | 10 | 3 | 1 | 137 | 412 | |
![]() | Liga dos Campeões | 9 | 1 | - | 135 | 135 | |
![]() | Brasileiro Sub 20 - Finais | 7 | 3 | - | 131 | 392 | |
![]() | Copinha | 7 | 6 | - | 49 | 295 | |
![]() | Copa do Rei | 6 | 5 | - | 72 | 360 | |
![]() | Paulistão A1 - Fase Final | 6 | 3 | 1 | 131 | 393 | |
![]() | Copa do Brasil | 5 | - | - | - | 352 | |
![]() | Brasileiro Sub-20 | 2 | - | - | - | 130 | |
![]() | Supercopa Rei | 1 | - | - | - | 64 | |
![]() | Supercopa da UEFA | - | - | - | - | - | |
![]() | Copa Intercontinental da FIFA | - | - | - | - | - | |
![]() | Supercopa da Espanha | - | - | - | - | - |
André
Competição | wettbewerb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 232 | 4 | 4 | 4.520 | 18.078 | ||
![]() | Série A | 113 | 2 | 3 | 4.463 | 8.926 | |
![]() | Premier League | 32 | - | - | - | 2.395 | |
![]() | Libertadores | 26 | 1 | 1 | 2.128 | 2.128 | |
![]() | Campeonato Carioca | 25 | 1 | - | 1.751 | 1.751 | |
![]() | Copa do Brasil | 15 | - | - | - | 1.179 | |
![]() | Campeonato Carioca - Fase Final | 9 | - | - | - | 810 | |
![]() | Copa Sul-Americana | 5 | - | - | - | 367 | |
![]() | Copa da Inglaterra | 3 | - | - | - | 162 | |
![]() | Mundial de Clubes | 2 | - | - | - | 180 | |
![]() | Recopa Sul-Americana | 2 | - | - | - | 180 | |
![]() | Copa da Liga Inglesa | - | - | - | - | - |
Carreira na seleção
Endrick
Nº Cam. | Estreia | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Brasil | ||||
19 | 17/11/2023 | 14 | 3 | ||
![]() |
Brasil S23 | ||||
9 | 23/01/2024 | 7 | 2 | ||
![]() |
Brasil S20 | ||||
- | - | - | - | ||
![]() |
Brasil S17 | ||||
9 | 12/04/2022 | 4 | 5 |
André
Nº Cam. | Estreia | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Brasil | ||||
18 | 20/06/2023 | 12 | - |
Jogos juntos
Endrick | André | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | Minutos | Gols | min | Gols | Assistências | min | Gols | Assistências | |
6 | 1 | 1 | 4 | 165 | - | 173 | 1 | - | 410 | - | - | |
![]() |
||||||||||||
![]() |
5 | 1 | 0 | 4 | 121 | - | 128 | - | - | 365 | - | - |
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 44 | - | 45 | 1 | - | 45 | - | - |
Jogos contra
Endrick | André | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | Minutos | Assistências | Gols | min | V | E | V | min | Gols | Assistências | |
1 | 25 | - | - | 71 | 1 | 0 | 0 | 45 | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.