West Bromwich Albion U21

- Jogadores no plantel: 20
- Média etária: 20,2
- Estrangeiros: 6 30,0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Keys Park 6.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +700 mil €

Plantel West Bromwich Albion U21 - Temporada 22/23
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 05/09/2001 (21) | ![]() | ![]() | 1,50 mi. € | |||
- |
| 27/02/1989 (34) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 05/10/2001 (21) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 27/12/2000 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
09/09/2004 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
27/09/2005 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/10/2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/05/1991 (32) | ![]() ![]() | ![]() | 600 mil € | |||
- |
| 01/11/1996 (26) | ![]() ![]() | ![]() | 600 mil € | |||
- |
| 20/01/2004 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/01/2005 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
04/04/2006 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/09/2001 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/09/2002 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
|
05/10/2003 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
10/10/2005 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/04/1990 (33) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
34 |
| 16/04/2003 (20) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
|
02/01/2005 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
25/09/2003 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/12/2005 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/11/1989 (33) | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
|
07/10/2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/03/2003 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/02/2004 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/11/2005 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/08/2006 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
39 |
| 19/09/2002 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/07/2003 (19) | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 27/09/2003 (19) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 16/08/2001 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/03/2004 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
01/10/2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/01/2001 (22) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 24/07/2005 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/06/2000 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 7,00 mi. € | |||
- |
| 31/01/1994 (29) | ![]() ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 02/12/2002 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/02/2003 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/09/2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
01/04/2006 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
28 |
|
13/04/2004 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
42 |
| 10/12/2002 (20) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 22/23
Competição | Resultado | |
---|---|---|
Premier League Cup | Fase de grupos | |
Premier League 2 | 4° colocação |
Classificação Premier League 2 22/23
# | Clube | Jogos | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Southampton U21 | 20 | 26 | 42 |
2 | ![]() |
Leeds U21 | 20 | 24 | 42 |
3 | ![]() |
Nottingham U21 | 20 | 16 | 41 |
4 | ![]() |
West Brom U21 | 20 | 12 | 37 |
5 | ![]() |
Aston Villa U21 | 20 | 11 | 33 |
6 | ![]() |
Norwich U21 | 20 | 3 | 30 |
7 | ![]() |
Boro U21 | 20 | -3 | 26 |
Balanço de transferências 22/23
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 18 | 0 |
Despesas | 18 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.