Descubra Transferências e rumores Valores de mercado Estatísticas Competições Jogos Comunidade

Wigan Athletic

League One
League One Divisão: InglaterraTerceira Divisão Lugar: 15 Na liga há: 2 anos
Wigan Athletic
  • Jogadores no plantel: 26
  • Média etária: 25,1
  • Estrangeiros: 8  30,8 %
deadline-day banner

Informação

Esta página contém uma visão completa de todos os jogos da temporada concluídos e já terminados.

Selecionar temporada

Balanço 08/09

Jogos Vitórias Empates Derrotas Média Pontos Gols Média de público
Premier League Premier League
Balanço em casa 19 8 5 6 1,53 17:18 18.350
Balanço fora de casa 19 4 4 11 0,84 17:27 35.742
Copa da Inglaterra Copa da Inglaterra
Jogos 1 - - 1 0,00 1:3 34.040
Copa da Liga Inglesa Copa da Liga Inglesa
Jogos 3 2 - 1 2,00 8:4 25.856
Balanço total
Jogos 42 14 9 19 1,21 43:52 27.128
Vídeos Transfermarkt
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
1 sáb 16/08/2008 11:00 (11.) West Ham United 4-4-2 duplo 6 32.758 2:1
2 dom 24/08/2008 09:30 (14.) Chelsea FC 4-4-2 duplo 6 18.139 0:1
3 sáb 30/08/2008 11:00 (18.) Hull City 4-4-2 duplo 6 24.282 0:5
4 sáb 13/09/2008 11:00 (13.) AFC Sunderland 4-4-2 duplo 6 18.015 1:1
5 dom 21/09/2008 11:00 (13.) Tottenham Hotspur 4-4-2 duplo 6 35.808 0:0
6 dom 28/09/2008 12:00 (15.) Manchester City FC 4-4-2 duplo 6 18.214 2:1
7 sáb 04/10/2008 11:00 (11.) FC Middlesbrough 4-4-2 duplo 6 16.806 0:1
8 sáb 18/10/2008 11:00 (13.) FC Liverpool 4-2-3-1 43.868 3:2
9 dom 26/10/2008 13:00 (14.) Aston Villa FC 4-4-2 duplo 6 20.249 0:4
10 qua 29/10/2008 17:45 (15.) FC Fulham 4-4-2 duplo 6 22.500 2:0
11 sáb 01/11/2008 13:00 (18.) FC Portsmouth 4-4-2 duplo 6 18.416 1:2
12 sáb 08/11/2008 10:45 (16.) Stoke City 4-4-2 duplo 6 15.881 0:0
13 sáb 15/11/2008 13:00 (17.) Newcastle United 4-5-1 plano 47.657 2:2
14 seg 24/11/2008 18:00 (16.) FC Everton 4-5-1 plano 18.344 1:0
15 sáb 29/11/2008 13:00 (15.) West Bromwich Albion 4-5-1 plano 17.054 2:1
16 sáb 06/12/2008 13:00 (10.) FC Arsenal 4-4-2 duplo 6 59.317 1:0
17 sáb 13/12/2008 13:00 (11.) Blackburn Rovers 4-4-2 duplo 6 18.003 3:0
18 qua 14/01/2009 18:00 (9.) Manchester United FC 4-4-2 duplo 6 73.917 1:0
19 sex 26/12/2008 13:00 (11.) Newcastle United 4-4-2 duplo 6 20.266 2:1
20 dom 28/12/2008 12:00 (8.) Bolton Wanderers 4-4-2 duplo 6 23.726 0:1
21 dom 11/01/2009 11:30 (7.) Tottenham Hotspur ? 17.500 1:0
22 sáb 17/01/2009 13:00 (7.) Manchester City FC 4-4-2 duplo 6 41.262 1:0
23 qua 28/01/2009 17:45 (7.) FC Liverpool 4-4-2 duplo 6 21.237 1:1
24 sáb 31/01/2009 13:00 (7.) Aston Villa FC 4-5-1 plano 41.766 0:0
25 sáb 07/02/2009 13:00 (7.) FC Fulham 4-4-2 duplo 6 16.499 0:0
26 sáb 21/02/2009 12:00 (7.) FC Middlesbrough ? 24.020 0:0
27 sáb 28/02/2009 12:00 (7.) Chelsea FC 4-5-1 plano 40.714 2:1
28 qua 04/03/2009 16:45 (8.) West Ham United 4-4-2 duplo 6 14.169 0:1
29 sáb 14/03/2009 12:00 (9.) AFC Sunderland 4-1-4-1 39.266 1:2
30 dom 22/03/2009 10:30 (8.) Hull City 4-4-2 duplo 6 17.689 1:0
31 dom 05/04/2009 11:00 (7.) FC Everton 4-1-4-1 34.427 4:0
32 sáb 11/04/2009 11:00 (8.) FC Arsenal 4-1-4-1 22.954 1:4
33 qua 13/05/2009 16:00 (10.) Manchester United FC 4-5-1 plano 21.286 1:2
34 dom 26/04/2009 12:00 (11.) Blackburn Rovers 4-4-2 duplo 6 25.019 2:0
35 sáb 02/05/2009 11:00 (11.) Bolton Wanderers 4-4-2 duplo 6 18.655 0:0
36 sáb 09/05/2009 11:00 (11.) West Bromwich Albion 4-4-2 duplo 6 24.741 3:1
37 sáb 16/05/2009 11:00 (11.) Stoke City 4-1-4-1 25.641 2:0
38 dom 24/05/2009 12:00 (12.) FC Portsmouth 4-4-2 duplo 6 17.696 1:0
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
3ª eliminatória sex 02/01/2009 18:00 Tottenham Hotspur 4-4-2 duplo 6 34.040 3:1
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
2ª eliminatória ter 26/08/2008 15:45 Notts County 4-4-2 4.100 4:0
3ª eliminatória qua 24/09/2008 15:45 Ipswich Town FC 4-4-2 13.803 1:4
Oitavas de final ter 11/11/2008 17:45 FC Arsenal 4-2-3-1 59.665 3:0
Widerruf Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.