York City
- Jogadores no plantel: 32
- Média etária: 27,2
- Estrangeiros: 8 25,0 %
- Jogadores de Seleção: 1
- Estádio: LNER Community Stadium 8.005 lugares
- Balanço atual de transferência: -420 mil €

Informação
Esta página contém uma visão completa de todos os jogos da temporada concluídos e já terminados.
Balanço 24/25
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Média Pontos | Gols | Média de público | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
National League | |||||||
Balanço em casa | 23 | 16 | 4 | 3 | 2,26 | 57:20 | 6.013 |
Balanço fora de casa | 23 | 13 | 5 | 5 | 1,91 | 38:22 | 2.937 |
National League Playoffs | |||||||
Balanço em casa | 1 | - | - | 1 | 0,00 | 0:3 | 8.153 |
Balanço fora de casa | - | - | - | - | - | - | - |
Copa da Inglaterra | |||||||
Jogos | 1 | - | - | 1 | 0,00 | 2:3 | 2.765 |
Balanço total | |||||||
Jogos | 48 | 29 | 9 | 10 | 2,00 | 97:48 | 4.516 |
Vídeos Transfermarkt
National League
Rodada | Data | Horário | Cidade | Ranking | Adversário | Sistema de jogo | Público | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sáb 10/08/2024 | 12:00 | F | (2.) | Southend United (7.) | 4-3-3 ofensivo | 7.962 | 1:1 | |
2 | sáb 17/08/2024 | 12:00 | C | (15.) | Tamworth (14.) | 4-3-3 ofensivo | 3.820 | 2:0 | |
3 | ter 20/08/2024 | 16:45 | C | (7.) | Rochdale AFC (6.) | 4-3-3 ofensivo | 5.362 | 1:0 | |
4 | sáb 24/08/2024 | 12:00 | F | (5.) | Sutton Utd (3.) | 4-2-3-1 | 2.624 | 2:2 | |
5 | seg 26/08/2024 | 12:00 | C | (5.) | Boston Utd (23.) | 4-2-3-1 | 5.893 | 0:2 | |
6 | sáb 31/08/2024 | 12:00 | F | (9.) | Dag & Red FC (14.) | 4-3-3 ofensivo | 1.543 | 0:2 | |
7 | sáb 07/09/2024 | 12:00 | F | (6.) | Wealdstone (20.) | 4-3-3 ofensivo | 1.904 | 0:2 | |
8 | ter 10/09/2024 | 16:45 | C | (5.) | Braintree (19.) | 4-3-3 ofensivo | 4.494 | 2:1 | |
9 | sáb 14/09/2024 | 12:00 | C | (4.) | Fylde (18.) | 4-2-3-1 | 5.038 | 3:0 | |
10 | sáb 21/09/2024 | 12:00 | F | (1.) | Aldershot (14.) | 4-2-3-1 | 2.567 | 0:0 | |
11 | ter 24/09/2024 | 16:45 | F | (3.) | Solihull Moors (11.) | 4-1-4-1 | 1.198 | 0:3 | |
12 | sáb 28/09/2024 | 11:00 | C | (2.) | Eastleigh (7.) | 4-3-3 ofensivo | 5.671 | 0:0 | |
13 | sáb 05/10/2024 | 14:30 | F | (2.) | Woking (14.) | 4-3-3 ofensivo | 2.361 | 1:1 | |
14 | sáb 19/10/2024 | 12:00 | C | (3.) | Ebbsfleet (24.) | 4-3-3 ofensivo | 5.716 | 4:0 | |
15 | ter 22/10/2024 | 16:45 | C | (3.) | Barnet (1.) | 4-2-3-1 | 6.041 | 3:1 | |
16 | sáb 26/10/2024 | 12:00 | F | (2.) | Halifax Town (8.) | 4-3-3 ofensivo | 3.961 | 1:2 | |
17 | sáb 09/11/2024 | 09:30 | C | (1.) | Hartlepool Utd. (15.) | 4-2-3-1 | 7.654 | 5:3 | |
18 | sáb 16/11/2024 | 14:30 | F | (1.) | Forest Green (2.) | 4-4-2 duplo 6 | 2.697 | 2:0 | |
19 | sáb 23/11/2024 | 12:00 | C | (2.) | Yeovil Town (8.) | 4-2-3-1 | 5.642 | 4:0 | |
20 | ter 26/11/2024 | 16:45 | F | (1.) | Altrincham (10.) | 4-4-2 duplo 6 | 2.006 | 3:0 | |
21 | sáb 30/11/2024 | 12:00 | C | (3.) | Maidenhead Utd. (22.) | 4-3-3 ofensivo | 5.442 | 6:2 | |
22 | sáb 14/12/2024 | 12:00 | F | (1.) | Tamworth (14.) | 4-3-3 ofensivo | 1.739 | 1:1 | |
23 | sáb 21/12/2024 | 12:00 | C | (3.) | Southend United (16.) | 4-3-3 ofensivo | 6.446 | 3:0 | |
24 | ter 21/01/2025 | 16:45 | F | (1.) | Oldham Athletic (4.) | 4-3-3 ofensivo | 8.234 | 0:2 | |
25 | qua 01/01/2025 | 12:00 | C | (1.) | Gateshead (4.) | 4-3-3 ofensivo | 7.554 | 1:0 | |
26 | ter 25/02/2025 | 16:45 | F | (1.) | Maidenhead Utd. (22.) | 4-3-3 ofensivo | 1.075 | 1:3 | |
27 | ter 25/03/2025 | 16:45 | F | (1.) | Rochdale AFC (6.) | 4-3-3 ofensivo | 2.707 | 0:4 | |
28 | sáb 18/01/2025 | 12:00 | C | (1.) | Sutton Utd (10.) | 4-3-3 ofensivo | 6.369 | 1:2 | |
29 | sáb 25/01/2025 | 12:00 | F | (1.) | Boston Utd (23.) | 4-2-3-1 | 2.362 | 3:1 | |
30 | sáb 01/02/2025 | 11:00 | C | (1.) | Dag & Red FC (16.) | 4-3-3 ofensivo | 5.331 | 2:1 | |
31 | sáb 08/02/2025 | 12:00 | C | (1.) | Woking (18.) | 4-3-3 ofensivo | 5.484 | 3:0 | |
32 | sáb 15/02/2025 | 12:00 | F | (1.) | Ebbsfleet (24.) | 4-3-3 ofensivo | 1.745 | 0:2 | |
33 | ter 18/02/2025 | 16:45 | F | (1.) | Barnet (2.) | 4-2-3-1 | 4.050 | 3:1 | |
34 | sáb 22/02/2025 | 12:00 | C | (2.) | Halifax Town (7.) | 4-4-2 | 6.926 | 2:2 | |
35 | sáb 01/03/2025 | 12:00 | F | (2.) | Hartlepool Utd. (13.) | 4-3-3 ofensivo | 4.912 | 0:1 | |
36 | ter 04/03/2025 | 16:45 | C | (2.) | Altrincham (7.) | 4-3-3 ofensivo | 6.365 | 1:2 | |
37 | sáb 08/03/2025 | 14:30 | C | (2.) | Forest Green (3.) | 4-2-3-1 | 6.810 | 1:1 | |
38 | sáb 15/03/2025 | 12:00 | F | (2.) | Yeovil Town (15.) | 4-2-3-1 | 2.862 | 0:1 | |
39 | sáb 22/03/2025 | 12:00 | F | (2.) | Braintree (17.) | 4-2-3-1 | 1.137 | 2:1 | |
40 | sáb 29/03/2025 | 12:00 | C | (2.) | Wealdstone (18.) | 4-3-3 ofensivo | 6.206 | 3:0 | |
41 | sáb 05/04/2025 | 12:00 | F | (2.) | Fylde (22.) | 4-3-3 ofensivo | 1.977 | 1:3 | |
42 | sáb 12/04/2025 | 12:00 | C | (2.) | Aldershot (14.) | 4-2-3-1 | 5.872 | 7:2 | |
43 | sex 18/04/2025 | 09:30 | F | (2.) | Gateshead (6.) | 4-2-3-1 | 3.014 | 1:3 | |
44 | seg 21/04/2025 | 12:00 | C | (2.) | Oldham Athletic (5.) | 4-3-3 ofensivo | 7.918 | 1:1 | |
45 | sáb 26/04/2025 | 12:00 | C | (2.) | Solihull Moors (13.) | 4-2-3-1 | 6.249 | 2:0 | |
46 | seg 05/05/2025 | 12:00 | F | (2.) | Eastleigh (11.) | 4-2-3-1 | 2.914 | 0:2 |
National League Playoffs
Rodada | Data | Horário | Cidade | Ranking | Adversário | Sistema de jogo | Público | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
semifinais | ter 20/05/2025 | 16:45 | C | Oldham Athletic | 4-2-3-1 | 8.153 | 0:3 |
Copa da Inglaterra
Rodada | Data | Horário | Cidade | Ranking | Adversário | Sistema de jogo | Público | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª eliminatória | sáb 02/11/2024 | 12:00 | F | Wycombe Wand. | 4-2-3-1 | 2.765 | 3:2 |
Classificação National League 24/25
# | Clube | Jogos | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Barnet | 46 | 59 | 102 | |
2 | York City | 46 | 53 | 96 | |
3 | Forest Green | 46 | 27 | 83 | |
4 | Rochdale AFC | 46 | 25 | 74 | |
5 | Oldham Athletic | 46 | 16 | 73 | |
6 | Halifax Town | 46 | 4 | 70 | |
7 | Southend United | 46 | 11 | 68 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.