Zaglebie Sosnowiec

- Jogadores no plantel: 27
- Média etária: 26,2
- Estrangeiros: 7 25,9 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: ArcelorMittal Park 11.600 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Zaglebie Sosnowiec - Temporada 06/07
-
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Altura | Pé | No time desde | Anterior | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 15/04/1977 (30) | ![]() | ![]() | s.i.m | s.i. | 01/07/2006 | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 30/06/1976 (31) | ![]() | ![]() | 1,88m | direito | 01/01/2007 | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 12/08/1980 (26) | ![]() | ![]() | 1,86m | 01/07/2004 | ![]() | - | ||||
- |
| 08/04/1984 (23) | ![]() | ![]() | 1,88m | 01/07/2004 | ![]() | - | ||||
- |
| 08/07/1983 (23) | ![]() | ![]() | 1,96m | direito | 12/02/2015 | ![]() | - | |||
- |
| 25/04/1985 (22) | ![]() | ![]() | 1,86m | direito | 01/01/2006 | ![]() | - | |||
- |
| 24/07/1980 (26) | ![]() | ![]() | 1,87m | 01/07/2003 | ![]() | - | ||||
- |
| 13/03/1976 (31) | ![]() | ![]() | 1,85m | direito | 01/07/2009 | ![]() | - | |||
- |
| 12/10/1987 (19) | ![]() | ![]() | 1,85m | direito | 01/07/2011 | ![]() | - | |||
- |
| 01/05/1978 (29) | ![]() | ![]() | 1,86m | direito | 01/07/2001 | ![]() | - | |||
- |
| 07/08/1982 (24) | ![]() | ![]() | 1,79m | esquerdo | 01/02/2008 | ![]() | 450 mil € | |||
- |
| 01/05/1984 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 1,83m | esquerdo | 01/01/2007 | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 25/03/1973 (34) | ![]() | ![]() | 1,72m | esquerdo | 01/07/2005 | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 02/09/1981 (25) | ![]() | ![]() | 1,79m | esquerdo | 01/01/2005 | ![]() | - | |||
- |
| 24/11/1980 (26) | ![]() | ![]() | 1,79m | direito | 01/07/2004 | ![]() | - | |||
- |
| 11/03/1988 (19) | ![]() | ![]() | 1,74m | 01/07/2005 | ![]() | - | ||||
- |
| 10/12/1979 (27) | ![]() | ![]() | 1,81m | esquerdo | 01/07/2009 | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 16/10/1973 (33) | ![]() | ![]() | 1,74m | ambidestro | 01/07/2006 | ![]() | - | |||
- |
| 06/11/1982 (24) | ![]() | ![]() | 1,84m | direito | 01/06/2007 | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 21/08/1978 (28) | ![]() | ![]() | 1,78m | direito | 01/07/2010 | ![]() | - | |||
- |
| 21/12/1979 (27) | ![]() | ![]() | 1,74m | esquerdo | 01/07/2009 | ![]() | - | |||
- |
| 24/10/1978 (28) | ![]() | ![]() | 1,91m | esquerdo | 01/07/2006 | ![]() | - | |||
- |
| 06/11/1986 (20) | ![]() | ![]() | 1,76m | esquerdo | 01/07/2006 | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 05/01/1981 (26) | ![]() | ![]() | 1,86m | ambidestro | 01/07/2009 | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 19/09/1988 (18) | ![]() | ![]() | 1,72m | direito | 01/07/2004 | ![]() | - | |||
- |
| 23/10/1981 (25) | ![]() | ![]() | 1,84m | direito | 01/07/2010 | ![]() | 225 mil € | |||
- |
| 14/01/1978 (29) | ![]() | ![]() | 1,88m | direito | 01/01/2005 | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 30/10/1983 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 1,86m | direito | 01/01/2006 | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 17/03/1982 (25) | ![]() ![]() | ![]() | s.i.m | s.i. | 01/01/2007 | ![]() | - | |||
- |
| 16/11/1977 (29) | ![]() | ![]() | 1,80m | direito | 01/01/2006 | ![]() | - | |||
- |
| 06/01/1988 (19) | ![]() | ![]() | 1,80m | direito | 01/07/2005 | ![]() | - | |||
- |
| 12/08/1988 (18) | ![]() | ![]() | 1,80m | direito | 01/07/2005 | ![]() | - | |||
- |
| 23/06/1986 (21) | ![]() | ![]() | 1,81m | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.