Zoltán Schwarcz

- Nasc./Idade: 18/05/1974 (51)
- Local de nascimento: Vác
- Nacionalidade: Hungria
- Altura: s.i.
- Posição: Volante
- Antigo jogador de Seleção: Hungria S21
- Jogos de Seleção/Gols: 2 / 0

Dados detalhados de Zoltán Schwarcz
Estatísticas de desempenho do jogador.
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31/07/05 | F | Ferencváros | 0:1 | não esteve no plantel | ||||||||||||
2 | 06/08/05 | F | (5.) | Diósgyőr (15.) | 1:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
3 | 21/08/05 | C | (9.) | Honvéd (3.) | 3:0 | 40' | 90' | ||||||||||
4 | 27/08/05 | F | (6.) | Vasas SC (7.) | 0:3 | 90' | |||||||||||
5 | 17/09/05 | C | (4.) | Lombard Pápa (12.) | 2:1 | 1 | 82' | 90' | |||||||||
6 | 24/09/05 | F | (2.) | Rakospalota EAC (16.) | 1:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
7 | 01/10/05 | C | (1.) | Zalaegerszeg (5.) | 1:0 | 28' | |||||||||||
8 | 15/10/05 | F | (1.) | Pécsi MFC (9.) | 0:2 | 1 | 90' | ||||||||||
9 | 22/10/05 | C | (1.) | Kaposvár (11.) | 3:0 | 90' | |||||||||||
10 | 30/10/05 | F | (1.) | Debrecen (3.) | 2:0 | 90' | |||||||||||
11 | 05/11/05 | C | (2.) | MTK Budapest (1.) | 1:0 | 89' | 90' | ||||||||||
12 | 20/11/05 | F | (1.) | Tatabánya (7.) | 0:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
13 | 26/11/05 | C | (1.) | ETO FC Győr (6.) | 2:2 | 90' | |||||||||||
14 | 03/12/05 | F | (1.) | FC Sopron (10.) | 1:1 | 58' | 90' | ||||||||||
15 | 11/12/05 | C | (3.) | Újpest FC (1.) | 1:1 | 90' | |||||||||||
16 | 26/02/06 | C | (3.) | Ferencváros (8.) | 1:1 | 90' | |||||||||||
17 | 03/03/06 | C | (3.) | Diósgyőr (5.) | 5:0 | 1 | 90' | ||||||||||
18 | 11/03/06 | F | (2.) | Honvéd (11.) | 1:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
19 | 18/03/06 | C | (3.) | Vasas SC (14.) | 1:0 | 90' | |||||||||||
20 | 25/03/06 | F | (2.) | Lombard Pápa (16.) | 0:2 | 74' | |||||||||||
21 | 31/03/06 | C | (2.) | Rakospalota EAC (15.) | 3:1 | 90' | |||||||||||
22 | 08/04/06 | F | (2.) | Zalaegerszeg (11.) | 1:1 | 90' | |||||||||||
23 | 15/04/06 | C | (2.) | Pécsi MFC (10.) | 1:0 | 62' | 62' | ||||||||||
24 | 22/04/06 | F | (2.) | Kaposvár (10.) | 3:0 | 90' | |||||||||||
25 | 30/04/06 | C | (2.) | Debrecen (3.) | 1:2 | 90' | |||||||||||
26 | 06/05/06 | F | (4.) | MTK Budapest (3.) | 0:1 | 90' | |||||||||||
27 | 13/05/06 | C | (3.) | Tatabánya (10.) | 4:1 | 1 | 90' | ||||||||||
28 | 20/05/06 | F | (3.) | ETO FC Győr (6.) | 2:3 | 49' | 90' | ||||||||||
29 | 27/05/06 | C | (3.) | FC Sopron (9.) | 2:2 | 34' | 90' | ||||||||||
30 | 03/06/06 | F | (3.) | Újpest FC (1.) | 1:3 | não esteve no plantel | |||||||||||
Plantel: 24, Onze inicial: 23, Suplente utilizado: 1, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Carreira na seleção
Nº Cam. | Estreia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Hungria S21 | |||||
- | 15/06/1993 | 2 | - | ||
Hungria Sub-19 | |||||
- | 12/04/1992 | 3 | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.