AFC Ajax B

- Jogadores no plantel: 26
- Média etária: 19,5
- Estrangeiros: 7 26,9 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Sportpark De Toekomst 2.250 lugares
- Balanço atual de transferência: +1,15 mi. €

Plantel AFC Ajax B
-
No geral o AFC Ajax B fez 38 partidas e conquistou uma média 1,21 pontos por jogo.
# | Jogadores | Idade | Nac. | No Plantel | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 18 | ![]() ![]() | 14 | 9 | - | 810' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 33 | 25 | - | 2.250' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 25 | 4 | - | 360' | ||||||||||
- |
| 24 | ![]() ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 16 | ![]() ![]() | 5 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 16 | ![]() ![]() | 14 | 13 | 1 | 971' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 10 | 10 | 1 | 755' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 25 | 24 | - | 1.624' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() ![]() | 36 | 30 | 3 | 1.411' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 37 | 36 | 1 | 2.871' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() ![]() | 15 | 15 | 1 | 1.342' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 28 | 22 | 1 | 1.053' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() ![]() | 3 | 2 | - | 4' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() ![]() | 16 | 12 | - | 679' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() ![]() | 3 | 1 | - | 12' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 3 | 2 | - | 49' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() ![]() | 4 | 2 | - | 108' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 26 | 26 | 1 | 2.072' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() ![]() | 30 | 30 | 3 | 2.423' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 37 | 37 | 11 | 3.177' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 14 | 12 | - | 356' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 26 | 16 | - | 397' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 35 | 31 | 4 | 2.004' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() ![]() | 30 | 27 | 4 | 1.350' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 16 | 2 | - | 4' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() ![]() | 18 | 5 | 1 | 68' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 36 | 36 | 5 | 3.057' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 12 | 4 | - | 42' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() ![]() | 4 | 1 | - | 19' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 4 | 1 | - | 1' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 7 | 7 | 5 | 488' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() ![]() | 1 | 1 | - | 45' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 14 | 14 | 6 | 1.097' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 11 | 11 | 3 | 746' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() ![]() | 27 | 23 | 4 | 1.267' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() ![]() | 1 | 1 | - | 90' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 29 | 29 | 9 | 2.350' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 33 | 26 | 3 | 1.512' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 15 | 14 | 1 | 602' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 3 | 2 | - | 32' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 2 | Não foi utilizado nesta temporada |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.